Baza danych archiwalnych prognoz GFS jest już prawie gotowa. Wrzucam do niej ręcznie bieżące prognozy GFS. Obok tego powstaje prosta baza danych SYNOP - dane w niej zawarte są okrojone, nie było moim celem kopiowanie Ogimetu.
Co to daje? Po pierwsze szybki dostęp do danej prognozy dla danego miasta - w szybki i prosty sposób będzie można zobaczyć, jak się zmieniała prognoza na dany termin, np:
+------------+---------------------+---------------------+------+-------+------+--------+
| station_id | prognoza | DATA | CZAS | T2M | FF10 | MLCAPE |
+------------+---------------------+---------------------+------+-------+------+--------+
| 12424 | 2009-10-06 12:00:00 | 2009-10-13 12:00:00 | 168 | 11.55 | 6.5 | 0 |
| 12424 | 2009-10-06 18:00:00 | 2009-10-13 12:00:00 | 162 | 6.75 | 4.3 | 74 |
| 12424 | 2009-10-07 00:00:00 | 2009-10-13 12:00:00 | 156 | 8.38 | 5.6 | 41 |
| 12424 | 2009-10-07 06:00:00 | 2009-10-13 12:00:00 | 150 | 3.95 | 5.4 | 36 |
| 12424 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-13 12:00:00 | 144 | 6.25 | 7.5 | 101 |
| 12424 | 2009-10-07 18:00:00 | 2009-10-13 12:00:00 | 138 | 3.65 | 8.2 | 0 |
| 12424 | 2009-10-08 00:00:00 | 2009-10-13 12:00:00 | 132 | 9.35 | 5.1 | 32 |
+------------+---------------------+---------------------+------+-------+------+--------+
Powyższa tabela pokazuje zmiany prognozy na 13 października, 12UTC w prognozach od 6 X 12UTC do 8 X 00UTC.
Dodatkowo można będzie wygenerować porównanie w oparciu o bazę SYNOP:
+------------+---------------------+---------------------+--------+-------+--------+
| station_id | prognoza | DATA | PR_T2M | S_T2M | T_ANOM |
+------------+---------------------+---------------------+--------+-------+--------+
| 12424 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-07 15:00:00 | 21.85 | 22.1 | 0.2 |
| 12424 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-07 18:00:00 | 18.35 | 17.6 | 0.8 |
| 12424 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-07 21:00:00 | 17.35 | 14.6 | 2.8 |
| 12424 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-08 00:00:00 | 16.95 | 16.2 | 0.8 |
| 12424 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 17.45 | 17 | 0.5 |
| 12424 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 18.25 | 17.4 | 0.9 |
+------------+---------------------+---------------------+--------+-------+--------+
Powyższa tabela pokazuje "trafność" prognozy z 2009-10-07 12UTC odnośnie temperatury. Kolumna PR_T2M to prognoza temperatury, S_T2M to faktyczna temperatura. Ostatnia tabela to błąd prognozy.
Ciekawą, moim zdaniem, sprawą jest możliwość przeszukania bazy prognoz po odpowiednim kryterium błędu:
+------------+---------------------+---------------------+--------+-------+--------+
| station_id | prognoza | DATA | PR_T2M | S_T2M | T_ANOM |
+------------+---------------------+---------------------+--------+-------+--------+
| 12250 | 2009-10-06 12:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 13.05 | 17.1 | 4.1 |
| 12530 | 2009-10-06 12:00:00 | 2009-10-06 21:00:00 | 15.25 | 10.9 | 4.4 |
| 12295 | 2009-10-06 12:00:00 | 2009-10-06 21:00:00 | 7.25 | 1.6 | 5.6 |
| 12566 | 2009-10-06 12:00:00 | 2009-10-07 00:00:00 | 16.15 | 11.6 | 4.5 |
| 12566 | 2009-10-06 12:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 16.45 | 12.3 | 4.2 |
| 12580 | 2009-10-06 12:00:00 | 2009-10-07 03:00:00 | 14.95 | 10.6 | 4.3 |
| 12120 | 2009-10-06 12:00:00 | 2009-10-06 18:00:00 | 13.25 | 9.2 | 4.1 |
| 12120 | 2009-10-06 18:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 12.55 | 8.4 | 4.2 |
| 12295 | 2009-10-06 18:00:00 | 2009-10-06 21:00:00 | 7.05 | 1.6 | 5.5 |
| 12580 | 2009-10-06 18:00:00 | 2009-10-07 03:00:00 | 14.75 | 10.6 | 4.1 |
| 12300 | 2009-10-07 00:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 17.35 | 13.3 | 4.1 |
| 12580 | 2009-10-07 00:00:00 | 2009-10-07 03:00:00 | 15.15 | 10.6 | 4.5 |
| 12120 | 2009-10-07 00:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 12.45 | 8.4 | 4.1 |
| 12566 | 2009-10-07 00:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 16.15 | 11.5 | 4.6 |
| 12566 | 2009-10-07 00:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 16.95 | 12.3 | 4.7 |
| 12120 | 2009-10-07 00:00:00 | 2009-10-07 21:00:00 | 13.45 | 9.4 | 4.1 |
| 12566 | 2009-10-07 06:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 15.95 | 11.5 | 4.4 |
| 12566 | 2009-10-07 06:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 17.05 | 12.3 | 4.7 |
| 12120 | 2009-10-07 06:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 12.55 | 8.4 | 4.2 |
| 12120 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-07 21:00:00 | 13.45 | 9.4 | 4.1 |
| 12300 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 17.35 | 13.3 | 4.1 |
| 12566 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 15.95 | 11.5 | 4.4 |
| 12566 | 2009-10-07 12:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 17.15 | 12.3 | 4.8 |
| 12120 | 2009-10-07 18:00:00 | 2009-10-07 21:00:00 | 13.45 | 9.4 | 4.1 |
| 12300 | 2009-10-07 18:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 17.45 | 13.3 | 4.2 |
| 12566 | 2009-10-07 18:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 16.05 | 11.5 | 4.5 |
| 12566 | 2009-10-07 18:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 17.15 | 12.3 | 4.8 |
| 12566 | 2009-10-08 00:00:00 | 2009-10-08 03:00:00 | 16.45 | 11.5 | 5.0 |
| 12566 | 2009-10-08 00:00:00 | 2009-10-08 06:00:00 | 17.35 | 12.3 | 5.1 |
+------------+---------------------+---------------------+--------+-------+--------+
Powyższa tabela pokazuje wszystkie prognozy dla danego terminu, gdzie błąd prognozy przekroczył 4 stopnie.
Gdy zrobię już jakiś konkretny interfejs php, użytkownik będzie sam decydował, które pola prognozy będą wyświetlane. Raczej nie planuję dostępu do bazy SYNOP - taka jest już na Ogimecie.
Jeśli WRF się "ustabilizuje", powstanie podobna baza prognoz z tego modelu. Będzie możliwe porównanie modelu WRF, GFS pomiędzy nimi, oraz odnośnie warunków faktycznych.
W momencie ukończenia prac nad bazą, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, obecna baza danych oparta o zwykłe pliki tekstowe zostanie zarzucona.