Kartka z Kalendarza: stacja


11 Września ± 5 dni

WROCŁAW



Bezpośredni link do danych



Zmień stację i zakres dni:

    

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla WROCŁAW, 11 Września ± 5 dni. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
33.8 2015-09-17 351160424 WROCŁAW 120
31.7 1975-09-17 351160424 WROCŁAW 120
31.6 1958-09-07 351160424 WROCŁAW 120
31.4 2008-09-06 351160424 WROCŁAW 120
31.1 1951-09-13 351160424 WROCŁAW 120
31.1 2018-09-12 351160424 WROCŁAW 120
30.9 2016-09-11 351160424 WROCŁAW 120
30.6 2016-09-12 351160424 WROCŁAW 120
30.5 1973-09-07 351160424 WROCŁAW 120
30.5 1951-09-07 351160424 WROCŁAW 120
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-1.6 1973-09-14 351160424 WROCŁAW 120
-0.8 1991-09-08 351160424 WROCŁAW 120
-0.4 1953-09-15 351160424 WROCŁAW 120
0.3 1959-09-17 351160424 WROCŁAW 120
0.8 1971-09-14 351160424 WROCŁAW 120
0.8 1973-09-15 351160424 WROCŁAW 120
0.9 1971-09-16 351160424 WROCŁAW 120
1.1 1964-09-14 351160424 WROCŁAW 120
1.4 1962-09-15 351160424 WROCŁAW 120
1.6 1953-09-07 351160424 WROCŁAW 120



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla WROCŁAW, 11 Września ± 5 dni. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
10.6 2008-09-16 351160424 WROCŁAW 120
11.1 1972-09-16 351160424 WROCŁAW 120
11.4 1952-09-09 351160424 WROCŁAW 120
11.5 1971-09-16 351160424 WROCŁAW 120
11.5 1986-09-17 351160424 WROCŁAW 120
12.1 1971-09-09 351160424 WROCŁAW 120
12.1 2008-09-14 351160424 WROCŁAW 120
12.3 1971-09-17 351160424 WROCŁAW 120
12.4 1971-09-15 351160424 WROCŁAW 120
12.5 1988-09-16 351160424 WROCŁAW 120
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
18.3 2021-09-16 351160424 WROCŁAW 120
17.5 1998-09-11 351160424 WROCŁAW 120
17.4 2014-09-14 351160424 WROCŁAW 120
17.2 1998-09-10 351160424 WROCŁAW 120
17.0 1982-09-07 351160424 WROCŁAW 120
16.9 1964-09-16 351160424 WROCŁAW 120
16.6 1955-09-10 351160424 WROCŁAW 120
16.3 2015-09-14 351160424 WROCŁAW 120
16.2 2005-09-15 351160424 WROCŁAW 120
16.2 2016-09-10 351160424 WROCŁAW 120



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla WROCŁAW, 11 Września ± 5 dni



Czas wykonania: 778.6 ms


Percentyl Wartość
1 12.4
5 14.0
10 15.1
15 15.9
20 16.5
25 17.3
30 17.9
35 18.3
40 19.1
45 19.8
50 20.5
55 21.0
60 21.5
65 22.2
70 23.0
75 23.7
80 24.4
85 25.3
90 26.3
95 27.9
99 30.5
Percentyl Wartość
1 1.4
5 3.5
10 5.0
15 6.3
20 6.9
25 7.6
30 8.2
35 8.6
40 9.0
45 9.4
50 9.8
55 10.2
60 10.7
65 11.2
70 11.6
75 12.1
80 12.6
85 13.2
90 13.8
95 14.6
99 16.2