Kartka z Kalendarza: stacja


9 Lipca ± 3 dni

BIAŁYSTOK



Bezpośredni link do danych



Zmień stację i zakres dni:

    

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla BIAŁYSTOK, 9 Lipca ± 3 dni. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
36.0 1959-07-13 353230295 BIAŁYSTOK 148
35.6 1959-07-12 353230295 BIAŁYSTOK 148
34.7 1959-07-11 353230295 BIAŁYSTOK 148
34.2 2006-07-11 353230295 BIAŁYSTOK 148
33.5 2006-07-10 353230295 BIAŁYSTOK 148
33.4 1989-07-09 353230295 BIAŁYSTOK 148
33.0 2002-07-11 353230295 BIAŁYSTOK 148
32.8 2006-07-12 353230295 BIAŁYSTOK 148
32.7 2006-07-09 353230295 BIAŁYSTOK 148
32.3 2006-07-08 353230295 BIAŁYSTOK 148
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
4.3 1992-07-09 353230295 BIAŁYSTOK 148
5.5 1992-07-10 353230295 BIAŁYSTOK 148
5.6 1968-07-11 353230295 BIAŁYSTOK 148
5.6 1964-07-08 353230295 BIAŁYSTOK 148
5.8 2000-07-10 353230295 BIAŁYSTOK 148
6.2 1976-07-06 353230295 BIAŁYSTOK 148
6.3 1969-07-10 353230295 BIAŁYSTOK 148
6.3 2004-07-08 353230295 BIAŁYSTOK 148
6.3 2007-07-12 353230295 BIAŁYSTOK 148
6.3 1965-07-11 353230295 BIAŁYSTOK 148



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla BIAŁYSTOK, 9 Lipca ± 3 dni. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
14.4 1993-07-13 353230295 BIAŁYSTOK 148
14.6 1984-07-06 353230295 BIAŁYSTOK 148
14.9 1976-07-10 353230295 BIAŁYSTOK 148
14.9 1979-07-09 353230295 BIAŁYSTOK 148
15.2 1976-07-07 353230295 BIAŁYSTOK 148
15.2 1987-07-11 353230295 BIAŁYSTOK 148
15.3 2019-07-09 353230295 BIAŁYSTOK 148
15.4 1969-07-09 353230295 BIAŁYSTOK 148
15.4 1958-07-08 353230295 BIAŁYSTOK 148
15.6 1956-07-07 353230295 BIAŁYSTOK 148
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
19.3 2021-07-10 353230295 BIAŁYSTOK 148
18.9 2012-07-08 353230295 BIAŁYSTOK 148
18.5 2021-07-12 353230295 BIAŁYSTOK 148
18.3 1989-07-09 353230295 BIAŁYSTOK 148
18.1 2021-07-08 353230295 BIAŁYSTOK 148
18.0 2002-07-11 353230295 BIAŁYSTOK 148
18.0 2010-07-13 353230295 BIAŁYSTOK 148
18.0 2017-07-11 353230295 BIAŁYSTOK 148
18.0 1957-07-13 353230295 BIAŁYSTOK 148
17.8 1989-07-12 353230295 BIAŁYSTOK 148



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla BIAŁYSTOK, 9 Lipca ± 3 dni



Czas wykonania: 951.4 ms


Percentyl Wartość
1 15.2
5 17.1
10 18.0
15 19.1
20 19.7
25 20.4
30 20.9
35 21.4
40 22.1
45 22.8
50 23.3
55 23.9
60 24.5
65 25.2
70 25.8
75 26.6
80 27.2
85 27.9
90 28.8
95 30.3
99 33.4
Percentyl Wartość
1 6.2
5 7.5
10 8.3
15 9.0
20 9.6
25 10.0
30 10.5
35 10.9
40 11.4
45 11.7
50 12.1
55 12.4
60 12.9
65 13.2
70 13.6
75 14.2
80 14.7
85 15.4
90 16.0
95 17.1
99 18.0