Kartka z Kalendarza: stacja


21 Października ± 5 dni

WROCŁAW



Bezpośredni link do danych



Zmień stację i zakres dni:

    

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla WROCŁAW, 21 Października ± 5 dni. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
26.0 2017-10-17 351160424 WROCŁAW 120
24.9 1989-10-22 351160424 WROCŁAW 120
24.8 2022-10-17 351160424 WROCŁAW 120
24.5 2019-10-21 351160424 WROCŁAW 120
24.4 1989-10-23 351160424 WROCŁAW 120
24.0 1967-10-17 351160424 WROCŁAW 120
23.7 2019-10-24 351160424 WROCŁAW 120
23.1 2004-10-24 351160424 WROCŁAW 120
22.9 2013-10-26 351160424 WROCŁAW 120
22.8 2013-10-23 351160424 WROCŁAW 120
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-9.3 2003-10-24 351160424 WROCŁAW 120
-7.3 1991-10-26 351160424 WROCŁAW 120
-6.8 1988-10-26 351160424 WROCŁAW 120
-6.8 1965-10-23 351160424 WROCŁAW 120
-6.7 1990-10-23 351160424 WROCŁAW 120
-6.5 1973-10-25 351160424 WROCŁAW 120
-6.0 1962-10-23 351160424 WROCŁAW 120
-5.9 1994-10-18 351160424 WROCŁAW 120
-5.7 1999-10-19 351160424 WROCŁAW 120
-5.5 1962-10-22 351160424 WROCŁAW 120



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla WROCŁAW, 21 Października ± 5 dni. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
1.8 1985-10-27 351160424 WROCŁAW 120
2.4 2003-10-23 351160424 WROCŁAW 120
2.5 2003-10-24 351160424 WROCŁAW 120
4.0 1991-10-26 351160424 WROCŁAW 120
4.0 1997-10-27 351160424 WROCŁAW 120
4.1 2003-10-22 351160424 WROCŁAW 120
4.3 1973-10-24 351160424 WROCŁAW 120
4.4 1997-10-26 351160424 WROCŁAW 120
4.4 2003-10-27 351160424 WROCŁAW 120
4.5 1976-10-17 351160424 WROCŁAW 120
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
14.1 1954-10-18 351160424 WROCŁAW 120
13.7 2004-10-24 351160424 WROCŁAW 120
13.4 1954-10-19 351160424 WROCŁAW 120
13.2 1953-10-19 351160424 WROCŁAW 120
12.9 2014-10-20 351160424 WROCŁAW 120
12.8 2013-10-24 351160424 WROCŁAW 120
12.4 1989-10-27 351160424 WROCŁAW 120
12.4 1953-10-18 351160424 WROCŁAW 120
12.3 2005-10-26 351160424 WROCŁAW 120
12.3 2013-10-23 351160424 WROCŁAW 120



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla WROCŁAW, 21 Października ± 5 dni



Czas wykonania: 2796.6 ms


Percentyl Wartość
1 4.4
5 6.4
10 7.7
15 8.4
20 9.1
25 9.8
30 10.4
35 11.0
40 11.7
45 12.3
50 12.9
55 13.4
60 14.0
65 14.5
70 15.1
75 16.0
80 16.7
85 17.8
90 18.9
95 20.8
99 22.9
Percentyl Wartość
1 -5.7
5 -3.4
10 -1.8
15 -0.8
20 0.4
25 1.3
30 1.9
35 2.6
40 3.2
45 3.7
50 4.4
55 5.0
60 5.6
65 6.1
70 6.6
75 7.1
80 7.6
85 8.4
90 9.2
95 10.4
99 12.3