Strona główna


24 Kwietnia



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
29.6 1952-04-24 253219998 ZAWODZIE 100
29.4 1968-04-24 349220695 PRZEMYŚL 279
29.4 1968-04-24 250229995 LEŻAJSK 197
29.4 1996-04-24 253190030 DOBROCIN 118
29.4 1993-04-24 250210180 CHORZELÓW 170
29.2 1968-04-24 251219997 OPOLE LUBELSKIE 150
28.9 1968-04-24 252239995 BIAŁA PODLASKA 0
28.7 1968-04-24 249220040 DYNÓW 249
28.6 1968-04-24 351220495 LUBLIN-RADAWIEC 238
28.6 2000-04-24 354170120 ŁEBA 2
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-8.8 1981-04-24 254220030 GOŁDAP 160
-8.6 1981-04-24 253219998 ZAWODZIE 100
-7.8 1981-04-24 253220070 BIEBRZA 115
-7.7 1981-04-24 254160110 MIASTKO 160
-7.5 1981-04-24 354180150 GDAŃSK-RĘBIECHOWO 0
-7.2 1988-04-24 251159993 PŁÓCZKI DOLNE 230
-7.1 1981-04-24 351160418 LESZNO 91
-7.1 1988-04-24 250140030 BOGATYNIA 295
-7.0 1981-04-24 353230295 BIAŁYSTOK 148
-7.0 1981-04-24 254170140 KOŚCIERZYNA 190





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-14.8 1988-04-24 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-12.7 1988-04-24 350150510 ŚNIEŻKA 1603
-12.4 1997-04-24 249190680 HALA ORNAK 1109
-10.9 1960-04-24 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-10.8 1954-04-24 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-10.6 1997-04-24 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-10.5 1967-04-24 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-10.4 1981-04-24 350150510 ŚNIEŻKA 1603
-10.2 1997-04-24 249229989 ŻUBRACZE 630
-10.0 1997-04-24 249200550 DOLINA PIĘCIU STAWÓW 1674



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
0.7 1988-04-24 254220030 GOŁDAP 160
1.1 1988-04-24 250220030 WYSOKIE 260
1.2 1988-04-24 254220090 OLECKO 182
1.6 1988-04-24 253220070 BIEBRZA 115
1.7 1988-04-24 354220195 SUWAŁKI 184
1.8 1967-04-24 249220040 DYNÓW 249
1.8 1988-04-24 253190030 DOBROCIN 118
1.9 1988-04-24 250140030 BOGATYNIA 295
2.0 1988-04-24 353200272 OLSZTYN 133
2.0 1988-04-24 353230295 BIAŁYSTOK 148
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
18.8 2000-04-24 252170110 GNIEZNO 170
16.5 2000-04-24 354190160 ELBLĄG 189
16.0 2000-04-24 354160115 USTKA 3
15.7 1995-04-24 253140060 GOLENIÓW 33
15.6 2000-04-24 354160105 KOSZALIN 33
15.2 1995-04-24 354160105 KOSZALIN 33
15.2 1996-04-24 250210240 ZAWADA 200
15.1 1968-04-24 252200150 WARSZAWA-BIELANY 98
14.9 1995-04-24 253190030 DOBROCIN 118
14.8 2000-04-24 353160215 SZCZECINEK 139



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 24 Kwietnia



Czas wykonania: 1924.1 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90