Strona główna


21 Września



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
31.5 2003-09-21 251150060 CEBER 70
31.4 2018-09-21 251150060 CEBER 70
31.3 2003-09-21 250170240 KORFANTÓW 200
31.2 2003-09-21 351160415 LEGNICA 122
31.1 2018-09-21 252150270 BABIMOST 59
31.1 2018-09-21 352140310 SŁUBICE 53
31.0 2003-09-21 351180455 WIELUŃ 199
31.0 2003-09-21 251170320 JELCZ-LASKOWICE 135
30.9 2003-09-21 349200660 NOWY SĄCZ 292
30.9 2003-09-21 249200260 ŁĄCKO 366
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-3.8 2012-09-21 250190030 SILNICZKA 215
-3.3 2007-09-21 249200130 JASTRZĘBIA 288
-2.5 1997-09-21 353210285 OSTROŁĘKA 94
-2.4 1997-09-21 353230295 BIAŁYSTOK 148
-2.4 1993-09-21 250230070 TOMASZÓW LUBELSKI 270
-2.3 1996-09-21 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI 90
-2.1 1993-09-21 249200130 JASTRZĘBIA 288
-2.0 2005-09-21 250220120 JAROCIN 183
-2.0 1993-09-21 249220040 DYNÓW 249
-2.0 2007-09-21 249210070 BIECZ-GRUDNA 285





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-7.3 1952-09-21 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-6.7 1978-09-21 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-5.5 1951-09-21 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-5.2 2012-09-21 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.5 2019-09-21 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.4 2021-09-21 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.3 1997-09-21 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.3 1993-09-21 249220280 STUPOSIANY 547
-4.1 2012-09-21 250150170 JAKUSZYCE 860
-4.1 1952-09-21 350150510 ŚNIEŻKA 1603



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
7.9 2021-09-21 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
8.3 2008-09-21 349200660 NOWY SĄCZ 292
8.3 2008-09-21 249180010 PSZCZYNA 270
8.3 2008-09-21 249200020 ŁAZY 245
8.3 2008-09-21 250200210 MIECHÓW 299
8.4 2008-09-21 350190550 CZĘSTOCHOWA 294
8.6 2008-09-21 350190560 KATOWICE 278
8.6 2008-09-21 249180130 CIESZYN 295
8.6 1977-09-21 250170320 PRUDNIK 255
8.7 1978-09-21 250220030 WYSOKIE 260
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
19.0 1999-09-21 351180435 KALISZ 137
19.0 1999-09-21 349200660 NOWY SĄCZ 292
18.8 1999-09-21 350170530 OPOLE 163
18.6 1999-09-21 350180540 RACIBÓRZ 206
18.6 1999-09-21 252170190 SŁUPCA 85
18.6 1999-09-21 253180150 GRUDZIĄDZ 25
18.5 1999-09-21 352180345 KOŁO 115
18.5 1999-09-21 249180130 CIESZYN 295
18.5 1999-09-21 250180030 STARE OLESNO 230
18.5 1999-09-21 251190050 PUCZNIEW 140



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 21 Września



Czas wykonania: 5801.2 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90