Strona główna


20 Września



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
32.4 2003-09-20 250170240 KORFANTÓW 200
31.0 2018-09-20 351160424 WROCŁAW 120
30.8 2003-09-20 249200320 ŁOPUSZNA 570
30.8 2018-09-20 353180250 TORUŃ 69
30.5 2003-09-20 350170530 OPOLE 163
30.5 2003-09-20 249190190 MAKÓW PODHALAŃSKI 361
30.5 2003-09-20 250170140 GRODKÓW 170
30.5 2018-09-20 252170210 KÓRNIK 75
30.5 2018-09-20 251160320 RADZYŃ 60
30.4 2003-09-20 350180540 RACIBÓRZ 206
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-2.0 2007-09-20 249200130 JASTRZĘBIA 288
-1.9 1986-09-20 249209999 BOCHNIA 200
-1.9 1956-09-20 249220040 DYNÓW 249
-1.7 1986-09-20 249209972 DĘBNO 0
-1.6 2005-09-20 250170110 DOBROGOSZCZ 175
-1.5 2005-09-20 250220120 JAROCIN 183
-1.5 2007-09-20 250220120 JAROCIN 183
-1.3 1966-09-20 250190030 SILNICZKA 215
-1.2 2002-09-20 253220070 BIEBRZA 115
-1.0 1993-09-20 353200272 OLSZTYN 133





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-5.9 1952-09-20 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-5.7 1978-09-20 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-5.4 2007-09-20 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.4 2008-09-20 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.4 1951-09-20 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.1 1962-09-20 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.0 2007-09-20 249190670 POLANA CHOCHOŁOWSKA 1145
-3.9 2007-09-20 249210230 WYSOWA 519
-3.8 1952-09-20 350150510 ŚNIEŻKA 1603
-3.8 1969-09-20 249229993 BRZEGI DOLNE 438



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
6.5 2021-09-20 353230295 BIAŁYSTOK 148
6.6 2021-09-20 354220195 SUWAŁKI 184
6.6 2021-09-20 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
6.7 2021-09-20 253230020 RÓŻANYSTOK 160
7.0 2021-09-20 351230497 WŁODAWA 177
7.2 2021-09-20 252220030 SZEPIETOWO 150
7.4 2021-09-20 352220385 SIEDLCE 152
7.4 2021-09-20 352230399 TERESPOL 133
7.6 2021-09-20 351220495 LUBLIN-RADAWIEC 238
7.7 2021-09-20 250240010 STRZYŻÓW 181
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
18.1 1999-09-20 250140030 BOGATYNIA 295
18.0 2018-09-20 351150400 ZIELONA GÓRA 192
17.7 1999-09-20 352140310 SŁUBICE 53
17.7 2018-09-20 252150120 GORZYŃ 65
17.5 1999-09-20 251150080 GRABIK 165
17.5 1989-09-20 250160090 PSZENNO 225
17.2 1999-09-20 251160150 POLKOWICE 160
17.2 1989-09-20 250160360 TARNÓW ŚLĄSKI 295
17.0 1999-09-20 351160424 WROCŁAW 120
16.9 2003-09-20 351150400 ZIELONA GÓRA 192



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 20 Września



Czas wykonania: 6036.5 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90