Strona główna


11 Września



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
32.5 2012-09-11 252170190 SŁUPCA 85
31.9 2012-09-11 252170110 GNIEZNO 170
31.5 2016-09-11 351160415 LEGNICA 122
31.5 2012-09-11 251180090 SIERADZ 140
31.4 2016-09-11 251170090 SMOLICE 105
31.3 2011-09-11 251150060 CEBER 70
31.2 2012-09-11 353180250 TORUŃ 69
31.2 2012-09-11 250170140 GRODKÓW 170
31.1 2012-09-11 250170110 DOBROGOSZCZ 175
31.1 2012-09-11 251190050 PUCZNIEW 140
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-1.5 1968-09-11 253220070 BIEBRZA 115
-1.2 1968-09-11 253210130 SZCZYTNO 160
-0.7 1973-09-11 252160230 WIELICHOWO 65
-0.4 1968-09-11 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
-0.4 1968-09-11 253220090 SZCZUCZYN 125
0.0 1973-09-11 253230020 RÓŻANYSTOK 160
0.2 2004-09-11 250200220 SIELEC 200
0.6 2004-09-11 250230120 NOWY LUBLINIEC 215
0.6 1968-09-11 253219998 ZAWODZIE 100
0.7 2004-09-11 249200130 JASTRZĘBIA 288





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-4.5 1973-09-11 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-3.7 1996-09-11 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-3.1 1977-09-11 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-2.6 1985-09-11 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-2.6 1997-09-11 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-2.4 2004-09-11 249220280 STUPOSIANY 547
-2.1 2004-09-11 249190680 HALA ORNAK 1109
-1.8 2004-09-11 249190560 JABŁONKA 614
-1.7 2001-09-11 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-1.6 1972-09-11 350150510 ŚNIEŻKA 1603



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
8.9 1993-09-11 253190030 DOBROCIN 118
9.6 1996-09-11 253220180 MARIANOWO 156
9.6 2022-09-11 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
9.8 1996-09-11 252220030 SZEPIETOWO 150
9.9 1996-09-11 253190030 DOBROCIN 118
10.2 1996-09-11 353230295 BIAŁYSTOK 148
10.2 2022-09-11 352230399 TERESPOL 133
10.3 2022-09-11 252220030 SZEPIETOWO 150
10.3 1996-09-11 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
10.4 1996-09-11 253180090 ŚLIWICE 119
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
20.1 1983-09-11 249219996 ŻARNOWA 240
19.3 2005-09-11 252200230 WARSZAWA-FILTRY 110
19.2 2005-09-11 252200240 WARSZAWA-BABICE 110
19.1 1983-09-11 349200660 NOWY SĄCZ 292
19.1 1983-09-11 249219993 KROSNO 270
19.1 1983-09-11 250210240 ZAWADA 200
18.9 2005-09-11 252200150 WARSZAWA-BIELANY 98
18.9 2017-09-11 250210240 ZAWADA 200
18.6 1983-09-11 249210070 BIECZ-GRUDNA 285
18.5 1983-09-11 249220040 DYNÓW 249



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 11 Września



Czas wykonania: 7301.0 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90