Strona główna


23 Maja



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
32.4 2012-05-23 252150050 KRZYŻ 30
32.0 2012-05-23 252170190 SŁUPCA 85
31.3 2007-05-23 250240010 STRZYŻÓW 181
31.0 2012-05-23 252150120 GORZYŃ 65
31.0 2014-05-23 254160020 DARŁOWO 9
30.8 2014-05-23 354160115 USTKA 3
30.8 1983-05-23 252239995 BIAŁA PODLASKA 0
30.7 2012-05-23 352140310 SŁUBICE 53
30.7 2014-05-23 252170210 KÓRNIK 75
30.7 2014-05-23 253180150 GRUDZIĄDZ 25
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-5.0 1980-05-23 252150050 KRZYŻ 30
-4.1 1980-05-23 251219997 OPOLE LUBELSKIE 150
-3.8 1980-05-23 350200570 KIELCE-SUKÓW 260
-3.8 1980-05-23 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI 90
-3.7 1980-05-23 253180090 ŚLIWICE 119
-3.7 1980-05-23 253209997 BISKUPIEC K/OLSZTYNA 0
-3.6 1980-05-23 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
-3.5 1980-05-23 252190030 GŁODOWO 104
-3.5 1980-05-23 253210130 SZCZYTNO 160
-3.4 1980-05-23 353170240 BYDGOSZCZ 0





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-9.8 1980-05-23 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-9.7 1955-05-23 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-7.5 1955-05-23 350150510 ŚNIEŻKA 1603
-7.4 1952-05-23 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-7.0 2004-05-23 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-6.8 1980-05-23 350150510 ŚNIEŻKA 1603
-6.4 1998-05-23 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-6.4 2004-05-23 350150510 ŚNIEŻKA 1603
-6.3 1980-05-23 249229993 BRZEGI DOLNE 438
-5.9 2001-05-23 349190650 KASPROWY WIERCH 1991



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
6.2 1968-05-23 351180455 WIELUŃ 199
6.2 1968-05-23 250199993 OLKUSZ 100
6.2 1968-05-23 251180090 SIERADZ 140
6.3 1968-05-23 351180435 KALISZ 137
6.3 1968-05-23 251190050 PUCZNIEW 140
6.4 1968-05-23 250200120 SKRONIÓW 260
6.5 1968-05-23 351190465 ŁÓDŹ 175
6.6 1968-05-23 350200570 KIELCE-SUKÓW 260
6.7 1968-05-23 250180270 ŚWIERKLANIEC 285
6.7 1968-05-23 251229996 FELIN 0
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
20.0 2014-05-23 251150060 CEBER 70
19.6 2014-05-23 354170125 LĘBORK 39
19.6 2014-05-23 353140200 ŚWINOUJŚCIE 5
19.3 2014-05-23 354160115 USTKA 3
19.3 2014-05-23 354170120 ŁEBA 2
19.3 2014-05-23 253140060 GOLENIÓW 33
19.2 2014-05-23 354160105 KOSZALIN 33
19.1 2014-05-23 252200240 WARSZAWA-BABICE 110
18.8 2014-05-23 254170040 KARŻNICZKA 75
18.6 2007-05-23 252200230 WARSZAWA-FILTRY 110



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 23 Maja



Czas wykonania: 5635.5 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90