Strona główna


12 Grudnia



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
16.3 2017-12-12 249180160 BRENNA 350
15.2 2017-12-12 249200020 ŁAZY 245
15.2 2017-12-12 249190890 RADZIECHOWY 395
14.8 2017-12-12 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 204
14.5 2017-12-12 350190566 KRAKÓW-BALICE 237
14.4 1994-12-12 253180020 RADOSTOWO 40
14.0 1999-12-12 250160090 PSZENNO 225
14.0 2000-12-12 250160090 PSZENNO 225
14.0 1994-12-12 249200130 JASTRZĘBIA 288
14.0 1994-12-12 250160090 PSZENNO 225
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-25.5 1998-12-12 254160110 MIASTKO 160
-25.1 1998-12-12 253160090 WIERZCHOWO 140
-23.8 1998-12-12 251150180 TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 185
-23.6 1998-12-12 353160215 SZCZECINEK 139
-23.0 1998-12-12 249200130 JASTRZĘBIA 288
-22.8 1998-12-12 250200220 SIELEC 200
-22.6 1998-12-12 253180090 ŚLIWICE 119
-22.5 1998-12-12 251170150 GRABOWNICA 120
-22.3 1998-12-12 353150210 RESKO 52
-22.3 1998-12-12 251170090 SMOLICE 105





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-27.8 1998-12-12 249200320 ŁOPUSZNA 570
-27.4 1998-12-12 249190560 JABŁONKA 614
-25.5 1998-12-12 249200510 PORONIN 773
-25.5 1998-12-12 254160110 MIASTKO 160
-25.2 1998-12-12 350150500 JELENIA GÓRA 342
-25.1 1998-12-12 253160090 WIERZCHOWO 140
-24.8 1977-12-12 249190560 JABŁONKA 614
-23.9 1998-12-12 249190190 MAKÓW PODHALAŃSKI 361
-23.9 1983-12-12 249220280 STUPOSIANY 547
-23.8 1998-12-12 251150180 TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 185



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-10.9 1998-12-12 253180020 RADOSTOWO 40
-10.1 1998-12-12 252210050 PUŁTUSK 95
-9.8 2002-12-12 251170290 NAMYSŁÓW 150
-9.6 1998-12-12 253190070 PRABUTY 100
-9.6 1998-12-12 254170040 KARŻNICZKA 75
-9.3 1998-12-12 354160115 USTKA 3
-9.2 1998-12-12 253180150 GRUDZIĄDZ 25
-9.2 1998-12-12 254170140 KOŚCIERZYNA 190
-8.9 1998-12-12 254160110 MIASTKO 160
-8.8 1977-12-12 349220695 PRZEMYŚL 279
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
11.7 1994-12-12 250160090 PSZENNO 225
11.4 1994-12-12 351160424 WROCŁAW 120
11.4 1994-12-12 352140310 SŁUBICE 53
11.2 1994-12-12 351160415 LEGNICA 122
11.0 1994-12-12 251150060 CEBER 70
11.0 1994-12-12 251150080 GRABIK 165
11.0 1994-12-12 251170320 JELCZ-LASKOWICE 135
10.9 1994-12-12 252180080 KOŁUDA WIELKA 85
10.8 1994-12-12 251150180 TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 185
10.8 1994-12-12 251160150 POLKOWICE 160



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 12 Grudnia



Czas wykonania: 8276.3 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90