Strona główna


18 Października



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
24.4 2017-10-18 249180160 BRENNA 350
24.3 2017-10-18 249190890 RADZIECHOWY 395
24.2 2012-10-18 251150060 CEBER 70
24.1 1980-10-18 252190030 GŁODOWO 104
23.8 2017-10-18 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 204
23.6 1990-10-18 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 204
23.3 2022-10-18 249200260 ŁĄCKO 366
23.1 1959-10-18 249190190 MAKÓW PODHALAŃSKI 361
23.0 2017-10-18 350200575 TARNÓW 209
23.0 2017-10-18 249200020 ŁAZY 245
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-8.9 2010-10-18 253180240 KASPARUS 94
-8.9 1994-10-18 252160160 PAPROĆ 80
-8.3 2010-10-18 253210210 MYSZYNIEC 120
-8.2 2010-10-18 353180250 TORUŃ 69
-8.0 1994-10-18 351160418 LESZNO 91
-7.8 1994-10-18 352160330 POZNAŃ 88
-7.8 1959-10-18 253220070 BIEBRZA 115
-7.7 2010-10-18 253190220 LIDZBARK 140
-7.6 2010-10-18 353230295 BIAŁYSTOK 148
-7.6 1994-10-18 251150180 TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 185





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-11.7 1994-10-18 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-11.5 1972-10-18 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-11.5 1994-10-18 250150170 JAKUSZYCE 860
-10.5 1999-10-18 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-10.2 1994-10-18 350150510 ŚNIEŻKA 1603
-10.2 1994-10-18 249200540 HALA GĄSIENICOWA 1523
-10.1 1994-10-18 249200550 DOLINA PIĘCIU STAWÓW 1674
-9.5 1999-10-18 249190680 HALA ORNAK 1109
-9.4 2006-10-18 249190560 JABŁONKA 614
-9.1 1997-10-18 349190650 KASPROWY WIERCH 1991



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-0.8 1976-10-18 349220695 PRZEMYŚL 279
-0.7 1976-10-18 250229993 OŻAŃSK 250
0.3 1976-10-18 350220580 RZESZÓW-JASIONKA 206
0.8 1976-10-18 250210130 STASZÓW 219
0.8 1976-10-18 250229995 LEŻAJSK 197
1.0 1976-10-18 350200570 KIELCE-SUKÓW 260
1.0 1951-10-18 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
1.0 1976-10-18 250219988 KOLBUSZOWA 204
1.0 1976-10-18 250230070 TOMASZÓW LUBELSKI 270
1.1 1951-10-18 354220195 SUWAŁKI 184
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
15.7 1980-10-18 250190380 BIERUŃ STARY 255
15.4 1980-10-18 249180010 PSZCZYNA 270
15.4 1980-10-18 249219996 ŻARNOWA 240
15.1 1980-10-18 350200575 TARNÓW 209
14.8 1980-10-18 249210070 BIECZ-GRUDNA 285
14.7 1980-10-18 250189996 LUBLINIEC 0
14.5 1980-10-18 350190550 CZĘSTOCHOWA 294
14.4 1980-10-18 349200660 NOWY SĄCZ 292
14.3 1980-10-18 250200310 WIELICZKA 240
14.2 1954-10-18 351160415 LEGNICA 122



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 18 Października



Czas wykonania: 3162.7 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90