Strona główna


22 Stycznia



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
14.9 2021-01-22 251150060 CEBER 70
14.3 1993-01-22 351160415 LEGNICA 122
14.3 1993-01-22 250200230 BORUSOWA 171
14.1 1993-01-22 252179998 BOBROWNIKI 105
13.9 1993-01-22 350150500 JELENIA GÓRA 342
13.9 1993-01-22 352140310 SŁUBICE 53
13.8 1993-01-22 351160424 WROCŁAW 120
13.8 1993-01-22 251170150 GRABOWNICA 120
13.7 1993-01-22 251150060 CEBER 70
13.7 1959-01-22 350150500 JELENIA GÓRA 342
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-28.0 2006-01-22 250230020 NIELISZ 200
-27.0 2006-01-22 252200150 WARSZAWA-BIELANY 98
-26.7 2006-01-22 353180250 TORUŃ 69
-26.6 1963-01-22 252200060 POŚWIĘTNE 100
-26.5 2006-01-22 351230497 WŁODAWA 177
-26.5 1963-01-22 249189996 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 0
-26.4 2006-01-22 250230070 TOMASZÓW LUBELSKI 270
-26.4 1963-01-22 250190030 SILNICZKA 215
-26.3 1963-01-22 250180270 ŚWIERKLANIEC 285
-26.1 2006-01-22 254180170 LISEWO 7





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-28.0 2006-01-22 250230020 NIELISZ 200
-27.0 1992-01-22 249220280 STUPOSIANY 547
-27.0 2006-01-22 252200150 WARSZAWA-BIELANY 98
-26.7 2006-01-22 353180250 TORUŃ 69
-26.6 1963-01-22 252200060 POŚWIĘTNE 100
-26.6 1963-01-22 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-26.5 2006-01-22 351230497 WŁODAWA 177
-26.5 1963-01-22 249189996 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 0
-26.4 2006-01-22 250230070 TOMASZÓW LUBELSKI 270
-26.4 1963-01-22 250190030 SILNICZKA 215



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-19.9 2006-01-22 354220195 SUWAŁKI 184
-18.8 2006-01-22 253220070 BIEBRZA 115
-18.7 2006-01-22 353230295 BIAŁYSTOK 148
-18.7 2006-01-22 352230399 TERESPOL 133
-18.6 2006-01-22 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
-18.6 2006-01-22 253230020 RÓŻANYSTOK 160
-18.5 2006-01-22 254220090 OLECKO 182
-18.4 2006-01-22 351230497 WŁODAWA 177
-18.1 2006-01-22 253190030 DOBROCIN 118
-17.9 2006-01-22 252220030 SZEPIETOWO 150
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
7.9 1993-01-22 250200310 WIELICZKA 240
7.5 1993-01-22 251150180 TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 185
7.5 1990-01-22 251169995 ZYBISZÓW 130
7.4 1993-01-22 249180130 CIESZYN 295
7.4 1993-01-22 250170110 DOBROGOSZCZ 175
7.2 1990-01-22 351160415 LEGNICA 122
7.2 1993-01-22 352140310 SŁUBICE 53
7.2 1993-01-22 250200230 BORUSOWA 171
7.1 1990-01-22 352140310 SŁUBICE 53
7.1 1990-01-22 250160090 PSZENNO 225



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 22 Stycznia



Czas wykonania: 6138.5 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90