Strona główna


11 Stycznia



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
17.2 2007-01-11 250200280 IGOŁOMIA 202
16.7 1991-01-11 351160415 LEGNICA 122
15.7 1998-01-11 250170140 GRODKÓW 170
15.7 1991-01-11 251160170 CHWAŁKOWICE 180
15.2 1991-01-11 250170250 OTMUCHÓW 210
15.1 1991-01-11 249180130 CIESZYN 295
15.1 1991-01-11 249200180 LIMANOWA 515
15.1 1991-01-11 251160150 POLKOWICE 160
15.1 1991-01-11 252170210 KÓRNIK 75
15.0 1991-01-11 250160360 TARNÓW ŚLĄSKI 295
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-33.1 1987-01-11 252190030 GŁODOWO 104
-32.6 1987-01-11 251210040 JARCZEW 180
-31.2 1987-01-11 252239995 BIAŁA PODLASKA 0
-30.8 1968-01-11 250210130 STASZÓW 219
-30.7 1987-01-11 251220070 SOBIESZYN 160
-30.5 1987-01-11 252229997 PLATERÓW 140
-30.3 1987-01-11 251229999 RADZYŃ PODLASKI 150
-30.1 1968-01-11 249210070 BIECZ-GRUDNA 285
-30.0 1968-01-11 249219996 ŻARNOWA 240
-30.0 1987-01-11 253170210 CHRZĄSTOWO 105





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-34.7 1968-01-11 249190560 JABŁONKA 614
-33.1 1987-01-11 252190030 GŁODOWO 104
-32.9 1981-01-11 249220280 STUPOSIANY 547
-32.6 1987-01-11 251210040 JARCZEW 180
-32.1 1968-01-11 249200490 MUSZYNA 445
-31.2 1987-01-11 252239995 BIAŁA PODLASKA 0
-30.8 1968-01-11 250210130 STASZÓW 219
-30.7 1987-01-11 251220070 SOBIESZYN 160
-30.5 1987-01-11 252229997 PLATERÓW 140
-30.3 1968-01-11 249200370 KROŚCIENKO 435



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-23.7 1987-01-11 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI 90
-23.6 1987-01-11 253170210 CHRZĄSTOWO 105
-23.0 1987-01-11 253190030 DOBROCIN 118
-23.0 1987-01-11 253230020 RÓŻANYSTOK 160
-23.0 1987-01-11 254190120 KMIECIN 0
-22.8 1987-01-11 254190050 FROMBORK 2
-22.6 1987-01-11 353200272 OLSZTYN 133
-22.4 1987-01-11 253180150 GRUDZIĄDZ 25
-22.3 1987-01-11 353180250 TORUŃ 69
-22.3 1987-01-11 353210280 MIKOŁAJKI 127
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
8.9 1993-01-11 352140310 SŁUBICE 53
8.6 1991-01-11 250170140 GRODKÓW 170
8.5 1991-01-11 250230120 NOWY LUBLINIEC 215
8.4 1993-01-11 353140205 SZCZECIN 1
8.4 1991-01-11 249180130 CIESZYN 295
8.3 1991-01-11 250190380 BIERUŃ STARY 255
8.2 1991-01-11 249189996 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 0
8.2 1991-01-11 250170250 OTMUCHÓW 210
8.2 1991-01-11 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 204
8.0 1991-01-11 250200310 WIELICZKA 240



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 11 Stycznia



Czas wykonania: 6626.5 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90