Strona główna


10 Września



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
32.7 1983-09-10 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 204
31.5 1983-09-10 350190566 KRAKÓW-BALICE 237
31.2 1983-09-10 250200310 WIELICZKA 240
31.0 1999-09-10 253159999 REDŁO 0
30.9 1970-09-10 252159997 TRZEBIECHÓW 55
30.9 1983-09-10 250170110 DOBROGOSZCZ 175
30.9 1983-09-10 250190030 SILNICZKA 215
30.6 1983-09-10 249190190 MAKÓW PODHALAŃSKI 361
30.6 2023-09-10 352140310 SŁUBICE 53
30.5 1970-09-10 251159996 SZPROTAWA 160
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-2.5 1986-09-10 253220070 BIEBRZA 115
-2.4 2004-09-10 250230120 NOWY LUBLINIEC 215
-1.5 2004-09-10 250220120 JAROCIN 183
-1.5 1986-09-10 253190030 DOBROCIN 118
-1.5 1986-09-10 253210210 MYSZYNIEC 120
-1.4 1986-09-10 353160230 PIŁA 72
-1.3 2004-09-10 250230160 CIESZANÓW 217
-1.1 1986-09-10 352140310 SŁUBICE 53
-1.1 2004-09-10 251170290 NAMYSŁÓW 150
-1.1 1986-09-10 252150050 KRZYŻ 30





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-4.6 1997-09-10 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-4.3 1971-09-10 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-3.8 2001-09-10 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-3.7 2004-09-10 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-3.1 1977-09-10 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-3.1 1996-09-10 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-2.6 1977-09-10 350150510 ŚNIEŻKA 1603
-2.5 1985-09-10 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-2.5 2004-09-10 250150170 JAKUSZYCE 860
-2.5 1986-09-10 253220070 BIEBRZA 115



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
9.0 1993-09-10 253190030 DOBROCIN 118
9.2 1971-09-10 254189998 HOPOWO 0
9.6 1971-09-10 353170235 CHOJNICE 164
9.9 1971-09-10 253190070 PRABUTY 100
10.0 2001-09-10 350190550 CZĘSTOCHOWA 294
10.0 2001-09-10 250180270 ŚWIERKLANIEC 285
10.1 1993-09-10 253210130 SZCZYTNO 160
10.1 1986-09-10 249209972 DĘBNO 0
10.2 1952-09-10 353170235 CHOJNICE 164
10.2 1971-09-10 253180090 ŚLIWICE 119
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
19.5 2005-09-10 252180080 KOŁUDA WIELKA 85
19.3 2005-09-10 249180130 CIESZYN 295
19.2 1983-09-10 249209999 BOCHNIA 200
19.1 2005-09-10 354190160 ELBLĄG 189
18.8 2005-09-10 252170110 GNIEZNO 170
18.8 2005-09-10 253180220 BYDGOSZCZ 55
18.7 2005-09-10 353180250 TORUŃ 69
18.6 1983-09-10 250170320 PRUDNIK 255
18.5 2005-09-10 352180345 KOŁO 115
18.4 2005-09-10 352190360 PŁOCK 106



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 10 Września



Czas wykonania: 1970.1 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90