Strona główna


28 Września



Bezpośredni link do danych

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najwyższych i najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Tabela temperatur minimalnych jest rozdzielona na dwie - pierwsza przedstawia temperatury minimalne odnotowane na nizinach (czyli poniżej 300 m. n.p.m.), druga bez filtrowania po wysokości. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.

Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
27.3 1981-09-28 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 204
27.0 1953-09-28 251150250 ZGORZELEC 203
27.0 1953-09-28 351150405 ZGORZELEC 203
27.0 1965-09-28 251239997 KRASNYSTAW 170
26.9 1981-09-28 249220080 SANOK-TREPCZA 307
26.9 1975-09-28 251180090 SIERADZ 140
26.7 1953-09-28 351160415 LEGNICA 122
26.5 1975-09-28 351160424 WROCŁAW 120
26.5 1981-09-28 249219996 ŻARNOWA 240
26.5 1975-09-28 250169998 ŚWIDNICA 255
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-6.0 1977-09-28 350230595 ZAMOŚĆ 223
-5.7 1986-09-28 253210210 MYSZYNIEC 120
-5.5 1977-09-28 252150050 KRZYŻ 30
-5.4 1977-09-28 253220070 BIEBRZA 115
-5.3 1977-09-28 350220580 RZESZÓW-JASIONKA 206
-5.3 1986-09-28 253220070 BIEBRZA 115
-5.2 1977-09-28 253219998 ZAWODZIE 100
-5.0 1977-09-28 250239994 LUBACZÓW 214
-4.9 1977-09-28 253180090 ŚLIWICE 119
-4.8 1977-09-28 251219997 OPOLE LUBELSKIE 150





Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
-8.2 1972-09-28 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-7.9 1977-09-28 249220180 KOMAŃCZA 478
-7.6 1977-09-28 249229993 BRZEGI DOLNE 438
-7.1 1977-09-28 249220170 BALIGRÓD-MCHAWA 430
-7.0 1977-09-28 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-7.0 1977-09-28 249210230 WYSOWA 519
-7.0 1977-09-28 249210240 BARWINEK 450
-6.9 1970-09-28 349190650 KASPROWY WIERCH 1991
-6.8 1977-09-28 249200260 ŁĄCKO 366
-6.3 1954-09-28 349190650 KASPROWY WIERCH 1991



Poniższe tabele przedstawiają dziesięć najniższych temperatur maksymalnych i najwyższych temperatur minimalnych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Szarym tłem i pogrubionym tekstem oznaczono te daty, które są nie starsze (rocznikowo), niż 10 lat. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.



Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
6.1 1972-09-28 253220090 SZCZUCZYN 125
6.4 1972-09-28 354220195 SUWAŁKI 184
6.5 1972-09-28 353200272 OLSZTYN 133
6.5 2001-09-28 352220385 SIEDLCE 152
6.5 1972-09-28 253209997 BISKUPIEC K/OLSZTYNA 0
6.5 1977-09-28 250220030 WYSOKIE 260
6.6 1972-09-28 253210130 SZCZYTNO 160
6.6 1972-09-28 253219998 ZAWODZIE 100
6.8 2001-09-28 352200375 WARSZAWA 107
6.9 1972-09-28 252230120 BIAŁOWIEŻA 163
Temp. Data Stacja Nazwa Wysokość
18.1 1975-09-28 351160415 LEGNICA 122
17.3 1975-09-28 250169998 ŚWIDNICA 255
16.4 1965-09-28 249219996 ŻARNOWA 240
16.4 1965-09-28 349200660 NOWY SĄCZ 292
16.3 1975-09-28 251169999 WIŃSKO 180
15.9 1981-09-28 354190160 ELBLĄG 189
15.8 1975-09-28 351150400 ZIELONA GÓRA 192
15.8 1975-09-28 250170250 OTMUCHÓW 210
15.6 1975-09-28 350170530 OPOLE 163
15.5 1998-09-28 250210240 ZAWADA 200



Poniższy wykres przedstawia histogram temperatur ekstremalnych dla 28 Września



Czas wykonania: 8918.0 ms
Średnia temperatura w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura maksymalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90


Średnia temperatura minimalna w wieloleciach





81-9081-9081-9081-9081-90

Średnia temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90

Maksymalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90



Minimalna temperatura dobowa - Percentyle





81-9081-9081-9081-9081-9081-9081-90