2024/04/19 23:04

Rekordy dobowe 2018

Poniżej przedstawiamy listę rekordów dobowych zanotowanych w 2018 roku, dotyczących średniej (Tsr), maksymalnej (Tmax) i minimalnej (Tmin) dobowej temperatury powietrza. Należy mieć na uwadze, że dla danego dnia brano pod uwagę serię nie tylko dla tego konkretnego dnia, ale dla przedziału ± 3 dni. Do rozwiązania są jeszcze pewne problemy z kodowaniem znaków.

 
 

< !DOCTYPE html>



1 2018-04-09 249180010 PSZCZYNA Tsr 17.3
2 2018-04-15 249180010 PSZCZYNA Tmax 25.4
3 2018-04-21 249180010 PSZCZYNA Tmax 27.4
4 2018-04-24 249180010 PSZCZYNA Tmin 12.8
5 2018-02-25 249190350 ZAWOJA Tmax -11.4
6 2018-02-26 249190350 ZAWOJA Tmax -11.4
7 2018-02-27 249190350 ZAWOJA Tmax -14.0
8 2018-02-28 249190350 ZAWOJA Tmax -13.0
9 2018-02-27 249190560 JABŁONKA Tmax -13.0
10 2018-04-09 249190560 JABŁONKA Tsr 13.2
11 2018-04-12 249190560 JABŁONKA Tmax 23.8
12 2018-04-14 249190560 JABŁONKA Tmax 23.0
13 2018-04-15 249190560 JABŁONKA Tmax 23.0
14 2018-04-16 249190560 JABŁONKA Tmin 8.8
15 2018-02-26 249200180 LIMANOWA Tmax -11.2
16 2018-02-27 249200180 LIMANOWA Tmax -12.6
17 2018-02-28 249200180 LIMANOWA Tmax -12.1
18 2018-03-18 249200180 LIMANOWA Tmax -7.2
19 2018-03-19 249200180 LIMANOWA Tmax -7.1
20 2018-04-09 249200180 LIMANOWA Tmin 13.5
21 2018-04-10 249200180 LIMANOWA Tmin 12.4
22 2018-04-13 249200180 LIMANOWA Tmin 13.3
23 2018-04-16 249200180 LIMANOWA Tmin 14.7
24 2018-04-16 249200180 LIMANOWA Tsr 17.4
25 2018-04-30 249200180 LIMANOWA Tmin 16.2
26 2018-03-19 249200260 ŁĄCKO Tmax -6.4
27 2018-04-09 249200260 ŁĄCKO Tmin 15.5
28 2018-04-09 249200260 ŁĄCKO Tsr 19.4
29 2018-04-21 249200260 ŁĄCKO Tmax 27.2
30 2018-04-30 249200260 ŁĄCKO Tsr 20.7
31 2018-02-27 249200370 KROŚCIENKO Tmax -11.8
32 2018-03-12 249200370 KROŚCIENKO Tmin 7.4
33 2018-03-12 249200370 KROŚCIENKO Tsr 10.8
34 2018-03-19 249200370 KROŚCIENKO Tmax -6.9
35 2018-04-09 249200370 KROŚCIENKO Tmin 15.3
36 2018-04-09 249200370 KROŚCIENKO Tsr 18.4
37 2018-04-16 249200370 KROŚCIENKO Tmin 13.8
38 2018-04-30 249200370 KROŚCIENKO Tsr 20.8
39 2018-02-27 249200470 KRYNICA Tmax -13.3
40 2018-03-19 249200470 KRYNICA Tmax -8.1
41 2018-04-09 249200470 KRYNICA Tmin 9.9
42 2018-04-09 249200470 KRYNICA Tsr 15.7
43 2018-04-16 249200470 KRYNICA Tsr 14.4
44 2018-04-17 249200470 KRYNICA Tmin 11.2
45 2018-03-12 249200490 MUSZYNA Tsr 10.4
46 2018-04-09 249200490 MUSZYNA Tmin 14.0
47 2018-04-09 249200490 MUSZYNA Tsr 17.6
48 2018-04-12 249200490 MUSZYNA Tmax 24.6
49 2018-04-16 249200490 MUSZYNA Tmin 9.6
50 2018-04-16 249200490 MUSZYNA Tsr 15.5
51 2018-04-17 249200490 MUSZYNA Tmin 11.3
52 2018-02-25 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin -24.3
53 2018-02-25 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr -21.0
54 2018-02-26 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin -24.3
55 2018-02-26 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr -20.5
56 2018-02-27 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin -23.4
57 2018-02-27 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr -20.6
58 2018-02-28 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin -23.7
59 2018-02-28 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr -20.6
60 2018-03-01 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin -23.6
61 2018-04-09 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin 6.8
62 2018-04-12 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmax 15.0
63 2018-04-12 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin 5.2
64 2018-04-12 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr 10.2
65 2018-04-13 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmax 12.6
66 2018-04-13 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin 6.5
67 2018-04-13 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr 9.8
68 2018-04-14 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmax 12.6
69 2018-04-15 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmax 14.2
70 2018-04-15 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr 10.3
71 2018-04-16 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin 6.9
72 2018-04-16 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr 9.8
73 2018-04-21 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmax 18.1
74 2018-04-21 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr 12.3
75 2018-04-22 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmax 15.0
76 2018-04-23 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmax 16.0
77 2018-04-23 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr 11.0
78 2018-05-03 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr 14.5
79 2018-06-23 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tmin -0.7
80 2018-07-01 249200540 HALA GĄSIENICOWA Tsr 2.5
81 2018-03-18 249220040 DYN�W Tmax -5.9
82 2018-03-12 249220180 KOMAŃCZA Tsr 10.5
83 2018-04-12 249220180 KOMAŃCZA Tmax 25.6
84 2018-05-03 249220180 KOMAŃCZA Tmax 28.6
85 2018-02-25 249220210 TERKA Tmax -9.6
86 2018-02-26 249220210 TERKA Tmax -8.8
87 2018-02-27 249220210 TERKA Tmax -11.1
88 2018-02-28 249220210 TERKA Tmax -10.6
89 2018-03-04 249220210 TERKA Tmin -23.0
90 2018-03-18 249220210 TERKA Tmax -6.1
91 2018-03-19 249220210 TERKA Tmax -5.2
92 2018-03-20 249220210 TERKA Tmax -4.1
93 2018-04-12 249220210 TERKA Tmax 24.8
94 2018-04-13 249220210 TERKA Tmax 24.3
95 2018-04-15 249220210 TERKA Tmax 23.3
96 2018-04-17 249220210 TERKA Tmin 10.5
97 2018-04-09 250190030 SILNICZKA Tmax 26.8
98 2018-04-09 250190030 SILNICZKA Tsr 15.7
99 2018-04-10 250190030 SILNICZKA Tmax 26.0
100 2018-04-12 250190030 SILNICZKA Tmax 25.9
101 2018-04-13 250190030 SILNICZKA Tmax 26.0
102 2018-04-17 250190030 SILNICZKA Tmin 11.0
103 2018-03-18 250190390 KRAK�W-OBSERWATORIUM Tsr -6.9
104 2018-04-09 250190390 KRAK�W-OBSERWATORIUM Tmax 27.6
105 2018-04-16 250190390 KRAK�W-OBSERWATORIUM Tmin 12.8
106 2018-04-17 250190390 KRAK�W-OBSERWATORIUM Tmin 13.0
107 2018-04-21 250190390 KRAK�W-OBSERWATORIUM Tmax 28.3
108 2018-03-12 250200230 BORUSOWA Tsr 10.7
109 2018-04-13 250200230 BORUSOWA Tmin 11.3
110 2018-04-16 250200230 BORUSOWA Tmin 11.8
111 2018-04-16 250200230 BORUSOWA Tsr 16.6
112 2018-03-12 250210130 STASZ�W Tsr 10.2
113 2018-04-09 250210130 STASZ�W Tsr 16.9
114 2018-04-13 250210130 STASZ�W Tmin 11.5
115 2018-04-24 250210130 STASZ�W Tmin 12.5
116 2018-07-19 250210130 STASZ�W Tmin 18.8
117 2018-03-12 250210180 CHORZEL�W Tsr 11.9
118 2018-04-17 250210180 CHORZEL�W Tmin 11.7
119 2018-04-10 251190050 PUCZNIEW Tmax 24.9
120 2018-04-13 251190050 PUCZNIEW Tmax 23.9
121 2018-04-16 251190050 PUCZNIEW Tmin 13.7
122 2018-03-13 251200030 SKIERNIEWICE Tmin 7.7
123 2018-04-08 251200030 SKIERNIEWICE Tmax 24.3
124 2018-04-09 251200030 SKIERNIEWICE Tmax 25.9
125 2018-04-09 251200030 SKIERNIEWICE Tmin 10.7
126 2018-04-10 251200030 SKIERNIEWICE Tmax 25.5
127 2018-04-16 251200030 SKIERNIEWICE Tmin 12.2
128 2018-04-16 251200030 SKIERNIEWICE Tsr 17.3
129 2018-04-09 251210120 PUŁAWY Tmax 26.1
130 2018-04-10 251210120 PUŁAWY Tmax 25.5
131 2018-04-10 251210120 PUŁAWY Tmin 11.8
132 2018-04-11 251210120 PUŁAWY Tmin 11.6
133 2018-04-16 251210120 PUŁAWY Tmin 13.0
134 2018-06-10 251210120 PUŁAWY Tmax 33.2
135 2018-01-29 252150120 GORZYŃ Tmin 7.7
136 2018-01-29 252150120 GORZYŃ Tsr 9.9
137 2018-04-13 252160230 WIELICHOWO Tmin 12.9
138 2018-01-29 252170210 K�RNIK Tmin 7.5
139 2018-04-13 252170210 K�RNIK Tmin 11.8
140 2018-04-16 252170210 K�RNIK Tmin 12.4
141 2018-04-19 252170210 K�RNIK Tmax 28.9
142 2018-04-19 252170210 K�RNIK Tsr 17.3
143 2018-06-01 252170210 K�RNIK Tmax 32.8
144 2018-03-13 252180080 KOŁUDA WIELKA Tmin 7.0
145 2018-04-13 252180080 KOŁUDA WIELKA Tmax 24.2
146 2018-04-16 252180080 KOŁUDA WIELKA Tmin 11.9
147 2018-03-13 252200120 LEGIONOWO Tmin 8.5
148 2018-04-09 252200120 LEGIONOWO Tmax 25.6
149 2018-04-09 252200120 LEGIONOWO Tmin 11.9
150 2018-04-09 252200120 LEGIONOWO Tsr 17.7
151 2018-04-10 252200120 LEGIONOWO Tmax 24.4
152 2018-04-16 252200120 LEGIONOWO Tmin 12.3
153 2018-04-08 252200150 WARSZAWA-BIELANY Tmax 24.0
154 2018-04-09 252200150 WARSZAWA-BIELANY Tmax 26.2
155 2018-04-10 252200150 WARSZAWA-BIELANY Tmax 24.9
156 2018-04-13 252200150 WARSZAWA-BIELANY Tmax 24.2
157 2018-04-16 252200150 WARSZAWA-BIELANY Tmin 13.4
158 2018-04-16 252200150 WARSZAWA-BIELANY Tsr 18.5
159 2018-03-13 252210050 PUŁTUSK Tmin 7.9
160 2018-04-09 252210050 PUŁTUSK Tmax 24.2
161 2018-04-09 252210050 PUŁTUSK Tmin 10.9
162 2018-04-09 252210050 PUŁTUSK Tsr 16.8
163 2018-04-10 252210050 PUŁTUSK Tmax 24.2
164 2018-04-16 252210050 PUŁTUSK Tsr 16.7
165 2018-04-09 252220030 SZEPIETOWO Tmax 23.4
166 2018-04-10 252220030 SZEPIETOWO Tmax 22.4
167 2018-04-16 252220030 SZEPIETOWO Tsr 15.9
168 2018-04-30 252220030 SZEPIETOWO Tsr 20.1
169 2018-05-03 252220030 SZEPIETOWO Tsr 20.4
170 2018-07-02 252220030 SZEPIETOWO Tmax 12.5
171 2018-02-27 252230120 BIAŁOWIEŻA Tmax -9.8
172 2018-04-09 252230120 BIAŁOWIEŻA Tmax 24.9
173 2018-04-09 252230120 BIAŁOWIEŻA Tsr 16.1
174 2018-04-10 252230120 BIAŁOWIEŻA Tmax 23.7
175 2018-04-17 252230120 BIAŁOWIEŻA Tmin 11.3
176 2018-07-02 252230120 BIAŁOWIEŻA Tmax 12.0
177 2018-03-13 253220070 BIEBRZA Tmin 5.8
178 2018-04-09 253220070 BIEBRZA Tmax 23.8
179 2018-04-09 253220070 BIEBRZA Tmin 10.6
180 2018-07-02 253220070 BIEBRZA Tmax 12.9
181 2018-04-09 253230020 RÓŻANYSTOK Tmax 23.8
182 2018-04-09 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI Tmin 11.2
183 2018-04-09 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI Tsr 15.7
184 2018-04-14 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI Tmax 24.2
185 2018-04-16 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI Tmin 12.7
186 2018-04-09 254220090 OLECKO Tmin 10.5
187 2018-04-09 254220090 OLECKO Tsr 15.2
188 2018-04-16 254220090 OLECKO Tmin 10.9
189 2018-05-30 254220090 OLECKO Tsr 24.1
190 2018-07-02 254220090 OLECKO Tmax 12.8
191 2018-02-26 349190600 BIELSKO-BIAŁA Tmax -10.1
192 2018-02-27 349190600 BIELSKO-BIAŁA Tmax -11.3
193 2018-02-28 349190600 BIELSKO-BIAŁA Tmax -10.9
194 2018-04-09 349190600 BIELSKO-BIAŁA Tmin 14.1
195 2018-04-15 349190600 BIELSKO-BIAŁA Tmax 23.5
196 2018-04-16 349190600 BIELSKO-BIAŁA Tmin 13.9
197 2018-04-21 349190600 BIELSKO-BIAŁA Tmax 25.9
198 2018-02-25 349190625 ZAKOPANE Tmax -11.7
199 2018-02-26 349190625 ZAKOPANE Tmax -12.1
200 2018-02-27 349190625 ZAKOPANE Tmax -14.6
201 2018-04-09 349190625 ZAKOPANE Tsr 16.3
202 2018-04-15 349190625 ZAKOPANE Tmax 21.1
203 2018-04-16 349190625 ZAKOPANE Tsr 15.8
204 2018-04-21 349190625 ZAKOPANE Tmax 23.3
205 2018-02-25 349190650 KASPROWY WIERCH Tmax -21.2
206 2018-04-09 349200660 NOWY SĄCZ Tmin 16.2
207 2018-04-09 349200660 NOWY SĄCZ Tsr 19.9
208 2018-04-12 349200660 NOWY SĄCZ Tmax 26.8
209 2018-04-16 349200660 NOWY SĄCZ Tmin 13.1
210 2018-04-16 349200660 NOWY SĄCZ Tsr 17.7
211 2018-02-27 349220690 LESKO Tmax -11.7
212 2018-03-12 349220690 LESKO Tmin 8.9
213 2018-03-12 349220690 LESKO Tsr 11.4
214 2018-03-18 349220690 LESKO Tsr -9.0
215 2018-04-12 349220690 LESKO Tmax 25.2
216 2018-04-13 349220690 LESKO Tmax 24.9
217 2018-01-29 350150500 JELENIA G�RA Tmin 7.1
218 2018-02-27 350150500 JELENIA G�RA Tmax -8.0
219 2018-02-28 350150500 JELENIA G�RA Tmax -8.9
220 2018-03-18 350150500 JELENIA G�RA Tmax -4.6
221 2018-04-12 350150500 JELENIA G�RA Tsr 17.7
222 2018-05-31 350150500 JELENIA G�RA Tsr 22.1
223 2018-08-23 350150500 JELENIA G�RA Tsr 23.2
224 2018-02-25 350150510 ŚNIEŻKA Tmin -21.8
225 2018-02-25 350150510 ŚNIEŻKA Tsr -20.4
226 2018-02-26 350150510 ŚNIEŻKA Tmax -19.2
227 2018-02-26 350150510 ŚNIEŻKA Tmin -22.8
228 2018-02-26 350150510 ŚNIEŻKA Tsr -21.3
229 2018-02-27 350150510 ŚNIEŻKA Tmax -20.7
230 2018-02-27 350150510 ŚNIEŻKA Tmin -23.6
231 2018-02-27 350150510 ŚNIEŻKA Tsr -21.8
232 2018-02-28 350150510 ŚNIEŻKA Tmax -18.2
233 2018-02-28 350150510 ŚNIEŻKA Tmin -23.1
234 2018-02-28 350150510 ŚNIEŻKA Tsr -21.0
235 2018-03-18 350150510 ŚNIEŻKA Tmax -15.0
236 2018-03-18 350150510 ŚNIEŻKA Tsr -17.0
237 2018-02-27 350160520 KŁODZKO Tmax -9.9
238 2018-02-28 350160520 KŁODZKO Tmax -9.4
239 2018-03-18 350160520 KŁODZKO Tmax -4.6
240 2018-03-18 350160520 KŁODZKO Tsr -7.5
241 2018-03-19 350160520 KŁODZKO Tmax -5.2
242 2018-03-19 350160520 KŁODZKO Tsr -7.1
243 2018-04-12 350160520 KŁODZKO Tmax 23.7
244 2018-04-16 350160520 KŁODZKO Tmin 13.4
245 2018-04-12 350170530 OPOLE Tmax 25.9
246 2018-04-16 350170530 OPOLE Tmin 13.7
247 2018-08-10 350170530 OPOLE Tmin 22.4
248 2018-08-23 350170530 OPOLE Tsr 25.4
249 2018-01-29 350180540 RACIB�RZ Tmin 6.2
250 2018-02-27 350180540 RACIB�RZ Tmax -8.8
251 2018-04-17 350180540 RACIB�RZ Tmin 12.3
252 2018-07-02 350180540 RACIB�RZ Tmin 5.1
253 2018-08-10 350180540 RACIB�RZ Tmin 20.9
254 2018-01-06 350190550 CZĘSTOCHOWA Tmin 6.1
255 2018-02-26 350190550 CZĘSTOCHOWA Tmax -10.3
256 2018-04-16 350190550 CZĘSTOCHOWA Tmin 14.7
257 2018-04-17 350190550 CZĘSTOCHOWA Tmin 11.7
258 2018-04-30 350190550 CZĘSTOCHOWA Tmin 16.2
259 2018-04-16 350190560 KATOWICE Tmin 13.2
260 2018-04-17 350190560 KATOWICE Tmin 12.3
261 2018-03-19 350190566 KRAK�W-BALICE Tmax -5.4
262 2018-04-09 350190566 KRAK�W-BALICE Tmax 26.5
263 2018-04-09 350190566 KRAK�W-BALICE Tsr 17.1
264 2018-04-12 350190566 KRAK�W-BALICE Tmax 26.0
265 2018-04-13 350190566 KRAK�W-BALICE Tmin 10.4
266 2018-04-16 350190566 KRAK�W-BALICE Tmin 11.6
267 2018-04-17 350190566 KRAK�W-BALICE Tmin 11.9
268 2018-02-27 350200570 KIELCE-SUK�W Tmax -11.0
269 2018-04-09 350200570 KIELCE-SUK�W Tmax 25.1
270 2018-04-09 350200570 KIELCE-SUK�W Tsr 17.5
271 2018-04-10 350200570 KIELCE-SUK�W Tmax 24.5
272 2018-04-12 350200570 KIELCE-SUK�W Tsr 16.9
273 2018-04-13 350200570 KIELCE-SUK�W Tmax 25.1
274 2018-04-13 350200570 KIELCE-SUK�W Tmin 11.7
275 2018-04-17 350200570 KIELCE-SUK�W Tmin 11.7
276 2018-04-24 350200570 KIELCE-SUK�W Tmin 12.7
277 2018-03-12 350200575 TARN�W Tsr 13.0
278 2018-03-18 350200575 TARN�W Tsr -7.2
279 2018-04-09 350200575 TARN�W Tmax 26.7
280 2018-04-09 350200575 TARN�W Tsr 20.4
281 2018-04-12 350200575 TARN�W Tmax 26.6
282 2018-04-13 350200575 TARN�W Tmax 26.7
283 2018-04-30 350200575 TARN�W Tsr 22.9
284 2018-06-11 350200575 TARN�W Tmin 19.4
285 2018-04-09 350210585 SANDOMIERZ Tsr 17.8
286 2018-04-10 350210585 SANDOMIERZ Tsr 17.6
287 2018-04-13 350210585 SANDOMIERZ Tmin 11.8
288 2018-04-15 350210585 SANDOMIERZ Tsr 17.5
289 2018-04-16 350210585 SANDOMIERZ Tmin 12.9
290 2018-04-17 350210585 SANDOMIERZ Tmin 12.9
291 2018-05-03 350210585 SANDOMIERZ Tmin 16.4
292 2018-05-03 350210585 SANDOMIERZ Tsr 22.4
293 2018-03-18 350220580 RZESZ�W-JASIONKA Tmax -5.7
294 2018-04-16 350220580 RZESZ�W-JASIONKA Tmin 10.5
295 2018-04-16 350220580 RZESZ�W-JASIONKA Tsr 17.5
296 2018-04-17 350220580 RZESZ�W-JASIONKA Tmin 11.8
297 2018-03-12 350230595 ZAMOŚĆ Tsr 10.7
298 2018-03-18 350230595 ZAMOŚĆ Tmax -5.6
299 2018-04-30 350230595 ZAMOŚĆ Tmax 27.6
300 2018-04-30 350230595 ZAMOŚĆ Tsr 20.1
301 2018-05-01 350230595 ZAMOŚĆ Tsr 21.0
302 2018-06-01 351150400 ZIELONA G�RA Tmax 31.6
303 2018-08-09 351150400 ZIELONA G�RA Tmin 22.9
304 2018-03-18 351160415 LEGNICA Tsr -5.3
305 2018-03-19 351160415 LEGNICA Tmin -10.0
306 2018-04-13 351160415 LEGNICA Tmin 12.9
307 2018-04-30 351160418 LESZNO Tmin 15.3
308 2018-08-23 351160418 LESZNO Tsr 25.3
309 2018-01-29 351160424 WROCŁAW Tmin 8.8
310 2018-04-12 351160424 WROCŁAW Tmax 25.1
311 2018-04-12 351160424 WROCŁAW Tsr 17.4
312 2018-04-13 351160424 WROCŁAW Tmin 13.5
313 2018-04-16 351160424 WROCŁAW Tmin 13.9
314 2018-04-30 351160424 WROCŁAW Tmin 15.3
315 2018-05-28 351160424 WROCŁAW Tmin 17.2
316 2018-04-16 351180435 KALISZ Tmin 14.8
317 2018-06-01 351180435 KALISZ Tmin 18.3
318 2018-08-24 351180435 KALISZ Tmin 21.2
319 2018-04-13 351180455 WIELUŃ Tmin 12.7
320 2018-04-16 351180455 WIELUŃ Tmin 13.4
321 2018-04-21 351180455 WIELUŃ Tmin 12.7
322 2018-02-27 351190465 ŁÓDŹ Tmax -9.5
323 2018-03-13 351190465 ŁÓDŹ Tmin 8.2
324 2018-04-09 351190465 ŁÓDŹ Tsr 17.3
325 2018-04-16 351190465 ŁÓDŹ Tmin 13.0
326 2018-03-13 351190469 SULEJ�W Tmin 8.4
327 2018-04-09 351190469 SULEJ�W Tmax 25.5
328 2018-04-09 351190469 SULEJ�W Tsr 17.5
329 2018-04-13 351190469 SULEJ�W Tmax 25.5
330 2018-04-16 351190469 SULEJ�W Tmin 12.6
331 2018-04-17 351190469 SULEJ�W Tmin 11.2
332 2018-08-10 351190469 SULEJ�W Tmin 20.1
333 2018-04-16 351220495 LUBLIN-RADAWIEC Tmin 11.6
334 2018-04-09 351230497 WŁODAWA Tsr 17.4
335 2018-04-17 351230497 WŁODAWA Tmin 11.7
336 2018-07-02 351230497 WŁODAWA Tmax 12.4
337 2018-04-10 352140310 SŁUBICE Tmax 25.1
338 2018-04-13 352140310 SŁUBICE Tmin 13.9
339 2018-05-29 352140310 SŁUBICE Tsr 25.1
340 2018-05-31 352140310 SŁUBICE Tsr 24.2
341 2018-04-10 352150300 GORZ�W WLKP. Tmax 24.2
342 2018-08-23 352150300 GORZ�W WLKP. Tmax 32.4
343 2018-08-24 352150300 GORZ�W WLKP. Tmin 19.1
344 2018-01-29 352160330 POZNAŃ Tmin 7.1
345 2018-03-13 352160330 POZNAŃ Tmin 8.1
346 2018-04-16 352180345 KOŁO Tmin 14.1
347 2018-04-09 352190360 PŁOCK Tmin 12.3
348 2018-04-13 352190360 PŁOCK Tmax 24.1
349 2018-04-16 352190360 PŁOCK Tmin 13.5
350 2018-06-01 352190360 PŁOCK Tmin 17.9
351 2018-08-10 352190360 PŁOCK Tmin 21.0
352 2018-01-29 352200375 WARSZAWA Tmin 6.0
353 2018-03-13 352200375 WARSZAWA Tmin 8.5
354 2018-04-09 352200375 WARSZAWA Tmax 25.8
355 2018-04-09 352200375 WARSZAWA Tmin 10.4
356 2018-04-09 352200375 WARSZAWA Tsr 18.1
357 2018-04-10 352200375 WARSZAWA Tmax 25.1
358 2018-04-10 352200375 WARSZAWA Tsr 18.1
359 2018-04-16 352200375 WARSZAWA Tmin 13.4
360 2018-04-30 352200375 WARSZAWA Tmin 15.2
361 2018-04-09 352220385 SIEDLCE Tmax 24.8
362 2018-04-09 352220385 SIEDLCE Tsr 17.5
363 2018-04-10 352220385 SIEDLCE Tmax 24.1
364 2018-04-10 352220385 SIEDLCE Tsr 16.8
365 2018-04-16 352220385 SIEDLCE Tsr 17.4
366 2018-04-17 352220385 SIEDLCE Tmin 11.4
367 2018-07-02 352220385 SIEDLCE Tmax 12.8
368 2018-04-09 352230399 TERESPOL Tmax 25.4
369 2018-04-09 352230399 TERESPOL Tsr 17.6
370 2018-04-16 352230399 TERESPOL Tmin 11.3
371 2018-04-17 352230399 TERESPOL Tmin 12.5
372 2018-07-02 352230399 TERESPOL Tmax 12.5
373 2018-07-29 352230399 TERESPOL Tmin 20.0
374 2018-07-31 352230399 TERESPOL Tmin 20.9
375 2018-02-28 353140200 ŚWINOUJŚCIE Tmax -6.1
376 2018-03-02 353140200 ŚWINOUJŚCIE Tmax -6.5
377 2018-08-02 353140200 ŚWINOUJŚCIE Tmin 22.1
378 2018-08-08 353140200 ŚWINOUJŚCIE Tmin 22.0
379 2018-08-09 353140200 ŚWINOUJŚCIE Tmin 20.7
380 2018-08-10 353140200 ŚWINOUJŚCIE Tmin 20.0
381 2018-04-13 353140205 SZCZECIN Tmin 13.6
382 2018-01-29 353170235 CHOJNICE Tmin 5.0
383 2018-04-13 353170235 CHOJNICE Tmax 23.5
384 2018-04-16 353170235 CHOJNICE Tmin 10.9
385 2018-03-13 353180250 TORUŃ Tmin 8.0
386 2018-04-09 353180250 TORUŃ Tmin 12.6
387 2018-04-13 353180250 TORUŃ Tmax 24.5
388 2018-04-16 353180250 TORUŃ Tmin 14.1
389 2018-03-13 353200270 MŁAWA Tmin 7.1
390 2018-04-09 353200270 MŁAWA Tmin 11.3
391 2018-04-13 353200270 MŁAWA Tmax 23.3
392 2018-04-16 353200270 MŁAWA Tmin 12.3
393 2018-08-10 353200270 MŁAWA Tmin 20.8
394 2018-03-13 353200272 OLSZTYN Tmin 7.3
395 2018-04-09 353200272 OLSZTYN Tmin 11.2
396 2018-04-16 353200272 OLSZTYN Tmin 12.2
397 2018-08-03 353200272 OLSZTYN Tmin 21.9
398 2018-08-10 353200272 OLSZTYN Tmin 20.8
399 2018-08-03 353210280 MIKOŁAJKI Tmin 21.7
400 2018-04-09 353230295 BIAŁYSTOK Tmax 25.3
401 2018-04-09 353230295 BIAŁYSTOK Tsr 16.8
402 2018-07-02 353230295 BIAŁYSTOK Tmax 12.3
403 2018-07-29 353230295 BIAŁYSTOK Tmin 19.3
404 2018-01-25 354150100 KOŁOBRZEG Tmin 6.8
405 2018-02-28 354150100 KOŁOBRZEG Tmax -6.0
406 2018-02-28 354150100 KOŁOBRZEG Tsr -10.2
407 2018-04-08 354150100 KOŁOBRZEG Tsr 15.2
408 2018-07-29 354150100 KOŁOBRZEG Tmin 20.0
409 2018-08-02 354150100 KOŁOBRZEG Tmin 21.1
410 2018-08-09 354150100 KOŁOBRZEG Tmin 20.7
411 2018-08-10 354150100 KOŁOBRZEG Tmin 20.2
412 2018-02-28 354160105 KOSZALIN Tmax -6.7
413 2018-04-08 354160105 KOSZALIN Tsr 15.0
414 2018-04-13 354160105 KOSZALIN Tmax 24.9
415 2018-01-25 354160115 USTKA Tmin 6.2
416 2018-02-27 354160115 USTKA Tmax -6.4
417 2018-04-08 354160115 USTKA Tmax 22.0
418 2018-04-08 354160115 USTKA Tsr 15.4
419 2018-05-10 354160115 USTKA Tmax 28.7
420 2018-05-10 354160115 USTKA Tsr 21.6
421 2018-08-01 354160115 USTKA Tmin 22.3
422 2018-02-27 354170120 ŁEBA Tmax -6.8
423 2018-04-08 354170120 ŁEBA Tsr 14.7
424 2018-08-01 354170120 ŁEBA Tmin 21.2
425 2018-08-05 354170120 ŁEBA Tmin 20.8
426 2018-08-09 354170120 ŁEBA Tmin 21.0
427 2018-08-10 354170120 ŁEBA Tmin 20.1
428 2018-02-27 354170125 LĘBORK Tmax -7.1
429 2018-08-09 354170125 LĘBORK Tmin 22.3
430 2018-04-16 354180135 HEL Tmin 9.8
431 2018-05-11 354180135 HEL Tmin 14.5
432 2018-05-30 354180135 HEL Tsr 20.7
433 2018-06-04 354180135 HEL Tmin 17.8
434 2018-08-01 354180135 HEL Tmin 22.8
435 2018-08-08 354180135 HEL Tsr 24.3
436 2018-08-09 354180135 HEL Tmin 21.0
437 2018-08-09 354180135 HEL Tsr 25.1
438 2018-08-10 354180135 HEL Tmin 20.6
439 2018-02-28 354190160 ELBLĄG Tsr -14.9
440 2018-03-17 354190160 ELBLĄG Tmax -3.7
441 2018-03-13 354210185 KĘTRZYN Tmin 7.4
442 2018-04-09 354210185 KĘTRZYN Tmax 23.2
443 2018-04-14 354210185 KĘTRZYN Tmax 24.0
444 2018-04-16 354210185 KĘTRZYN Tmin 11.9
445 2018-04-16 354210185 KĘTRZYN Tsr 16.0
446 2018-05-03 354210185 KĘTRZYN Tmax 28.3
