Prognoza Pogody


  

Niesiołowice 17.85E, 54.2064N   190 m n.p.m.

Aktualizacja: 2020-03-24 12:00:00

Obejrzyj również prognozę ECMWF!


Link bezpośredni    Mapy    Tabele    Google Maps

DzieńŚroda 25.3Czwartek 26.3Piątek 27.3Sobota 28.3Niedziela 29.3Poniedziałek 30.3Wtorek 31.3Środa 1.4
Pogoda
Tmax 7 8 11 13 11 3 1 3
Tmin -1 -1 2 3 1 -3 -3 -3
Ciśnienie 1037 hPa 1033 hPa 1027 hPa 1018 hPa 1012 hPa 1021 hPa 1028 hPa 1027 hPa
Wiatr 3 m/s 5 m/s 5 m/s 4 m/s 5 m/s 9 m/s 6 m/s 4 m/s
Poryw------------ 13 m/s 17 m/s------
Opad 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.6 mm 23.0 mm 27.5 mm 13.9 mm
Opad 08-20 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 12.4 mm 13.8 mm 7.0 mm

Prognoza Szczegółowa

24.3.2020 (wtorek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
17 4.7 5.1 4.51038.3 0 2.2 0.0 0.0 -0.4
20 0.6 5.0 0.61038.0 0 2.0 0.0 0.0 -0.1
23 -0.4 0.6 -0.41038.5 0 2.1 0.0 0.0 -0.3

25.3.2020 (Środa)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -0.6 0.6 -0.71038.6 16 1.9 0.0 0.0 0.1
5 -0.7 -0.6 -0.71038.1 90 1.8 0.0 0.0 0.1
8 0.3 0.3 -0.91037.9 63 3.4 0.0 0.0 -0.5
11 4.1 4.1 0.41038.4 31 3.4 0.0 0.0 0.3
14 6.6 6.7 0.41037.3 19 2.9 0.0 0.0 -0.3
17 6.7 7.1 6.61035.5 0 3.3 0.0 0.0 -0.0
20 2.5 7.2 2.51035.0 0 3.0 0.0 0.0 0.0
23 0.8 2.5 0.81035.2 0 3.2 0.0 0.0 -0.0

26.3.2020 (czwartek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -0.3 2.5 -0.31035.1 0 2.8 0.0 0.0 -0.4
5 -0.7 -0.3 -0.71034.2 0 2.6 0.0 0.0 0.4
8 0.7 0.7 -0.81034.1 0 3.3 0.0 0.0 0.0
11 5.1 5.1 0.81034.2 0 4.6 0.0 0.0 0.1
14 7.6 7.6 0.81032.7 0 4.9 0.0 0.0 -0.2
17 7.8 8.1 7.61031.1 0 4.9 0.0 0.0 0.1
20 4.0 8.1 4.01030.6 0 3.6 0.0 0.0 -0.1
23 2.7 4.0 2.61030.9 3 3.5 0.0 0.0 -0.2

27.3.2020 (piątek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 2.2 3.9 2.11029.8 49 3.6 0.0 0.0 -0.4
5 2.5 2.6 2.21028.9 100 3.5 0.0 0.0 0.2
8 2.5 2.6 1.71028.4 100 4.0 0.0 0.0 -0.1
11 6.7 6.7 2.61028.0 100 4.8 0.0 0.0 0.4
14 10.2 10.3 2.71027.1 100 5.4 0.0 0.0 -0.4
17 10.3 10.7 10.31024.8 100 4.8 0.0 0.0 0.3
20 7.7 10.7 7.71024.3 100 3.8 0.0 0.0 0.1
23 6.0 7.7 6.01024.4 100 3.7 0.0 0.0 -0.2

28.3.2020 (sobota)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 4.4 7.7 4.41023.1 97 3.2 0.0 0.0 0.2
5 3.1 4.4 3.11021.7 69 2.9 0.0 0.0 -0.0
8 4.1 4.4 2.61020.7 47 2.8 0.0 0.0 -0.3
11 9.6 9.6 4.41019.6 54 3.2 0.0 0.0 0.4
14 12.7 12.8 4.31018.1 42 3.5 0.0 0.0 -0.0
17 12.7 13.1 12.61015.4 15 2.7 0.0 0.0 0.0
20 9.0 13.1 9.01014.7 41 1.6 0.0 0.0 0.0
23 7.2 9.0 7.21014.1 97 1.7 0.0 0.0 -0.0

29.3.2020 (niedziela)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 6.1 9.0 6.11012.5 99 1.8 0.0 0.0 0.4
5 5.0 6.1 5.01011.0 100 1.3 0.0 0.0 -0.0
8 5.7 6.1 4.51010.7 100 1.3 0.0 0.0 -0.3
11 9.4 9.4 6.01010.9 100 2.6 0.0 0.0 -0.3
14 10.1 11.0 6.01011.5 100 4.7 0.0 0.8 -0.2
17 5.4 9.9 5.41011.6 100 7.5 0.0 2.6 -0.0
20 2.9 9.9 2.81013.4 100 8.4 0.0 0.9 -0.0
23 1.0 2.8 1.01014.9 100 7.3 1.6 0.1 0.0

30.3.2020 (poniedziałek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -0.7 2.8 -0.81015.6 10010.2 2.2 3.2 -0.3
5 -1.7 -0.8 -1.71016.6 100 9.4 5.5 2.2 -0.2
8 -2.1 -0.8 -2.21018.2 100 9.5 0.8 5.3 -0.5
11 -1.0 -1.0 -2.01020.1 100 9.4 6.6 18.8 -0.2
14 0.3 0.4 -2.01021.4 100 9.3 0.1 19.6 -0.0
17 0.2 0.4 0.21021.9 60 8.4 6.7 11.5 -0.0
20 -2.5 0.4 -2.51023.5 29 5.3 0.0 0.0 -1.9
23 -2.7 -2.3 -2.71024.5 21 5.2 6.7 0.0 -3.1

31.3.2020 (wtorek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -2.7 -2.3 -3.01024.7 32 4.0 0.1 5.1-15.1
5 -3.2 -2.5 -3.21025.3 73 3.5 6.9 0.0 -4.5
8 -1.6 -1.6 -3.51026.5 42 5.7 0.0 1.8 -3.2
11 0.4 0.4 -1.51027.3 3 6.3 6.9 10.2 -0.0
14 0.9 1.0 -1.51027.6 1 5.9 0.0 14.2 0.0
17 0.0 0.9 0.01027.3 11 5.4 6.9 10.6 -0.3
20 -2.7 1.0 -2.71027.7 24 2.9 0.0 0.0 0.0
23 -2.8 -2.7 -2.91028.6 0 2.5 6.9 0.0 0.4

1.4.2020 (Środa)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -2.4 -2.4 -2.91028.7 10 2.3 0.0 0.0 -0.1
5 -2.5 -2.2 -2.61028.3 35 2.0 7.0 0.0 0.5
8 -1.4 -1.3 -2.71028.6 17 2.5 0.0 0.0 -0.0
11 1.4 1.4 -1.11028.4 0 4.0 7.0 0.0 0.5

Print Friendly, PDF & Email