Prognoza Pogody


  

Rybnik 18.55E, 50.08N   264 m n.p.m.

Aktualizacja: 2020-03-24 12:00:00

Obejrzyj również prognozę ECMWF!


Link bezpośredni    Mapy    Tabele    Google Maps

DzieńŚroda 25.3Czwartek 26.3Piątek 27.3Sobota 28.3Niedziela 29.3Poniedziałek 30.3Wtorek 31.3Środa 1.4
Pogoda
Tmax 6 8 14 15 15 11 3 4
Tmin -2 -2 2 3 6 0 -2 -3
Ciśnienie 1031 hPa 1026 hPa 1022 hPa 1016 hPa 1009 hPa 1012 hPa 1021 hPa 1021 hPa
Wiatr 8 m/s 6 m/s 2 m/s 1 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s
Poryw 15 m/s 11 m/s 10 m/s---------------
Opad 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 17.9 mm 36.5 mm 19.6 mm
Opad 08-20 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 9.4 mm 18.5 mm 9.8 mm

Prognoza Szczegółowa

24.3.2020 (wtorek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
17 3.6 4.0 3.51033.9 0 6.6 0.0 0.0 -0.4
20 0.2 4.1 0.11035.0 0 5.4 0.0 0.0 -0.1
23 -0.8 0.1 -0.81035.5 0 5.9 0.0 0.0 -0.3

25.3.2020 (Środa)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -1.3 0.1 -1.31035.0 0 6.9 0.0 0.0 0.1
5 -1.7 -1.3 -1.71034.4 0 7.3 0.0 0.0 0.1
8 -1.1 -1.1 -2.01033.8 0 8.5 0.0 0.0 -0.5
11 2.5 2.5 -1.01033.2 0 8.6 0.0 0.0 0.3
14 5.1 5.1 -1.01030.7 0 8.4 0.0 0.0 -0.3
17 5.0 5.5 5.01029.3 0 7.4 0.0 0.0 -0.0
20 2.0 5.5 2.01029.7 7 6.3 0.0 0.0 0.0
23 1.0 2.0 1.01030.4 1 6.1 0.0 0.0 -0.0

26.3.2020 (czwartek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -0.4 2.0 -0.41029.5 0 4.0 0.0 0.0 -0.4
5 -1.4 -0.5 -1.41028.5 0 3.5 0.0 0.0 0.4
8 -0.3 -0.2 -1.61028.1 32 2.8 0.0 0.0 0.0
11 4.2 4.3 -0.11027.4 100 4.3 0.0 0.0 0.1
14 7.3 7.3 -0.11025.7 99 5.6 0.0 0.0 -0.2
17 8.4 8.5 7.31024.7 100 5.2 0.0 0.0 0.1
20 5.7 8.5 5.71024.6 100 4.5 0.0 0.0 -0.1
23 4.5 5.7 4.51025.2 100 2.7 0.0 0.0 -0.2

27.3.2020 (piątek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 3.0 5.7 3.01024.5 100 1.5 0.0 0.0 -0.4
5 2.0 3.0 2.01024.5 84 1.7 0.0 0.0 0.2
8 3.1 3.3 1.51024.5 76 0.6 0.0 0.0 -0.1
11 8.9 8.9 3.41023.6 44 1.2 0.0 0.0 0.4
14 12.7 12.6 3.41022.0 45 2.3 0.0 0.0 -0.4
17 13.4 13.7 12.71020.1 0 4.0 0.0 0.0 0.3
20 9.0 13.7 8.91020.2 0 4.3 0.0 0.0 0.1
23 7.0 8.9 6.91020.6 0 3.2 0.0 0.0 -0.2

28.3.2020 (sobota)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 5.1 8.9 5.11019.9 0 1.2 0.0 0.0 0.2
5 3.9 5.1 3.91019.1 0 1.3 0.0 0.0 -0.0
8 5.2 5.3 3.41018.7 0 0.7 0.0 0.0 -0.3
11 11.4 11.4 5.31017.1 0 0.8 0.0 0.0 0.4
14 14.5 14.5 5.41015.7 7 1.4 0.0 0.0 -0.0
17 14.6 15.1 14.41013.5 0 1.5 0.0 0.0 0.0
20 10.3 15.1 10.41013.9 0 1.5 0.0 0.0 0.0
23 8.5 10.3 8.51013.9 0 1.3 0.0 0.0 -0.0

29.3.2020 (niedziela)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 7.3 10.3 7.31012.8 7 2.1 0.0 0.0 0.4
5 6.1 7.2 6.11011.5 0 2.1 0.0 0.0 -0.0
8 7.4 7.4 5.61010.8 1 1.8 0.0 0.0 -0.3
11 13.2 13.3 7.61009.7 0 2.7 0.0 25.5 -3.5
14 14.5 14.8 7.61008.9 19 3.1 0.0 13.0 -0.5
17 14.4 14.9 14.31007.6 93 2.7 0.0 29.3 -0.9
20 10.9 14.9 10.91008.9 96 1.7 0.1 40.2-10.4
23 8.6 10.9 8.61010.0 100 4.4 0.7 4.3-20.2

30.3.2020 (poniedziałek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 6.6 10.9 6.51009.6 100 3.1 0.0 0.8 -0.3
5 6.3 6.7 6.31009.5 100 2.6 0.7 1.0 -0.1
8 6.3 6.7 6.11009.8 100 2.4 0.1 1.1 -0.5
11 6.1 6.3 5.91010.9 100 2.4 4.2 5.1 -1.1
14 6.2 6.4 5.91011.9 100 3.7 1.8 5.5 -0.1
17 4.7 6.2 4.71012.6 100 5.3 7.2 4.1 -0.0
20 2.8 6.2 2.91015.0 100 4.7 0.4 2.0 -0.1
23 0.4 2.8 0.41017.2 100 5.1 8.1 5.7 0.0

31.3.2020 (wtorek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -0.9 2.8 -0.91018.0 98 4.4 0.1 6.1 -0.0
5 -1.7 -0.8 -1.71018.9 99 3.9 8.4 4.7 -0.0
8 -2.3 -0.8 -2.41020.0 99 4.6 0.5 6.3 0.0
11 -0.8 -0.8 -2.31020.6 100 4.7 9.4 9.2 -0.0
14 1.3 1.3 -2.31020.9 100 5.1 0.2 15.3 0.0
17 1.3 1.6 1.31020.4 100 5.2 9.7 10.4 -0.3
20 -0.4 1.7 -0.41021.3 99 4.6 0.0 2.7 -0.6
23 -1.8 -0.5 -1.81022.7 94 4.1 9.7 2.9 -1.0

1.4.2020 (Środa)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -2.6 -0.5 -2.61022.2 84 4.4 0.1 0.0 -0.1
5 -2.9 -2.6 -2.91022.1 82 4.7 9.8 0.0 0.5
8 -1.7 -1.7 -3.11022.5 55 5.8 0.0 0.9 -0.1
11 1.5 1.5 -1.51021.7 89 6.3 9.8 10.1 0.5

Print Friendly, PDF & Email