Prognoza Pogody


  

Bochnia 20.42E, 49.97N   234 m n.p.m.

Aktualizacja: 2020-03-24 12:00:00

Obejrzyj również prognozę ECMWF!


Link bezpośredni    Mapy    Tabele    Google Maps

DzieńŚroda 25.3Czwartek 26.3Piątek 27.3Sobota 28.3Niedziela 29.3Poniedziałek 30.3Wtorek 31.3Środa 1.4
Pogoda
Tmax 6 9 13 14 16 11 6 3
Tmin -3 -2 1 2 5 2 -2 -5
Ciśnienie 1032 hPa 1026 hPa 1022 hPa 1016 hPa 1009 hPa 1010 hPa 1020 hPa 1021 hPa
Wiatr 9 m/s 6 m/s 6 m/s 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s
Poryw 14 m/s---------------------
Opad 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.4 mm 7.6 mm 21.1 mm 17.5 mm
Opad 08-20 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.5 mm 3.1 mm 10.0 mm 9.1 mm

Prognoza Szczegółowa

24.3.2020 (wtorek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
17 3.2 3.7 3.21034.4 0 6.2 0.0 0.0 -0.4
20 -1.0 3.7 -1.01035.7 0 3.9 0.0 0.0 -0.1
23 -2.2 -1.0 -2.21036.3 0 3.7 0.0 0.0 -0.3

25.3.2020 (Środa)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -2.9 -1.0 -2.91035.7 0 3.6 0.0 0.0 0.1
5 -3.0 -2.9 -3.11035.2 0 4.0 0.0 0.0 0.1
8 -1.4 -1.4 -3.11034.8 0 6.4 0.0 0.0 -0.5
11 2.7 2.7 -1.31034.1 0 8.0 0.0 0.0 0.3
14 5.2 5.2 -1.31031.7 0 8.7 0.0 0.0 -0.3
17 5.1 5.7 5.11030.5 0 8.1 0.0 0.0 -0.0
20 1.0 5.7 1.11030.9 16 5.4 0.0 0.0 0.0
23 -0.8 1.0 -0.91031.4 22 4.0 0.0 0.0 -0.0

26.3.2020 (czwartek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -1.7 1.0 -1.71030.4 10 3.3 0.0 0.0 -0.4
5 -2.3 -1.7 -2.31029.3 0 2.5 0.0 0.0 0.4
8 -0.1 -0.1 -2.31028.7 31 3.6 0.0 0.0 0.0
11 4.5 4.5 0.01028.2 100 5.1 0.0 0.0 0.1
14 8.2 8.2 0.01026.3 99 6.2 0.0 0.0 -0.2
17 8.7 9.3 8.31025.3 100 5.9 0.0 0.0 0.1
20 5.1 9.3 5.11025.2 100 4.1 0.0 0.0 -0.1
23 3.4 5.0 3.51025.8 100 3.3 0.0 0.0 -0.2

27.3.2020 (piątek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 1.9 5.0 1.91025.3 81 1.9 0.0 0.0 -0.4
5 1.3 1.9 1.21025.3 23 1.1 0.0 0.0 0.2
8 3.3 3.3 1.11025.0 16 2.3 0.0 0.0 -0.1
11 9.7 9.8 3.51024.0 0 4.2 0.0 0.0 0.4
14 12.4 12.4 3.51022.3 0 6.0 0.0 0.0 -0.4
17 12.5 12.7 12.31020.7 0 5.1 0.0 0.0 0.3
20 7.9 12.7 7.91021.1 0 4.1 0.0 0.0 0.1
23 5.4 7.8 5.41021.4 0 3.4 0.0 0.0 -0.2

28.3.2020 (sobota)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 3.5 7.8 3.51020.6 0 2.2 0.0 0.0 0.2
5 2.2 3.5 2.21019.7 24 1.1 0.0 0.0 -0.0
8 3.5 3.7 1.71019.2 34 0.9 0.0 0.0 -0.3
11 9.0 9.0 3.71017.5 0 0.4 0.0 0.0 0.4
14 13.1 13.2 3.71015.8 0 1.1 0.0 0.7 -0.1
17 13.2 13.6 13.01013.6 0 1.7 0.0 1.1 -0.3
20 8.7 13.6 8.71014.2 0 0.6 0.0 0.0 0.0
23 7.0 8.7 7.01014.3 1 0.8 0.0 0.0 -0.0

29.3.2020 (niedziela)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 6.1 8.7 6.11013.1 0 1.5 0.0 0.0 0.4
5 5.1 6.1 5.11012.1 0 1.2 0.0 0.0 -0.0
8 7.3 7.3 4.71011.4 0 1.3 0.0 0.0 -0.3
11 12.8 12.7 7.61010.0 0 1.9 0.0 6.6-14.9
14 15.4 15.4 7.61008.9 1 1.9 0.1 24.1 -1.7
17 15.0 15.7 15.01007.5 40 1.5 0.3 43.4 -3.2
20 10.9 15.7 11.01008.7 70 2.8 0.5 15.1-11.1
23 9.6 10.9 9.51009.5 99 1.5 1.4 0.9-35.6

30.3.2020 (poniedziałek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 7.9 10.9 8.01009.0 99 1.9 0.0 0.0 -0.3
5 7.3 7.9 7.31009.0 100 2.5 1.4 0.0 -0.0
8 8.0 8.1 7.11009.2 100 3.4 0.0 0.0 -0.5
11 9.0 9.2 8.01009.8 100 2.5 1.5 2.4 -1.3
14 8.1 9.7 8.01010.0 100 3.3 1.3 8.2 -0.3
17 8.5 9.4 8.31010.2 99 4.1 2.9 13.0 -4.3
20 5.6 9.4 5.61012.4 98 5.0 0.1 2.7 -0.0
23 2.4 5.5 2.41014.7 100 5.6 3.2 2.1 0.0

31.3.2020 (wtorek)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 0.4 5.6 0.41016.0 99 4.6 0.1 3.1 -0.0
5 -0.9 0.4 -0.91017.2 100 3.7 3.6 5.1 -0.1
8 -1.0 0.4 -1.51018.5 99 3.2 0.4 9.7 0.0
11 0.6 0.7 -0.81019.4 100 3.4 4.5 17.5 -0.0
14 0.8 0.9 -0.81020.1 100 3.6 1.3 20.4 0.0
17 0.3 0.9 0.31019.9 100 4.0 7.2 20.2 -0.3
20 -0.8 0.9 -0.81020.9 100 3.8 0.6 8.1 -0.1
23 -2.0 -0.7 -2.01022.0 99 2.5 8.2 0.2 0.4

1.4.2020 (Środa)

Godz.WXTemp.TmaxTminCis.NWiatrDirOpadCapeCin
2 -2.5 -0.7 -2.51021.9 98 4.4 0.5 1.0 -0.1
5 -4.3 -2.5 -4.31022.2 98 2.6 8.9 0.0 0.5
8 -3.1 -2.5 -4.81022.6 97 3.9 0.1 1.0 -0.0
11 0.3 0.3 -2.91021.9 99 4.6 9.2 16.4 0.5

Print Friendly, PDF & Email