2024/04/25 05:04

Wrocław (2)

Po przemyśleniu problemu, uznałem że dobrym pomysłem będzie wprowadzenie tymczasowego offsetu dla danych wrocławskich. Oznacza to, że do danych wpisuję wartości podane przez stację, a mój program modyfikuje je w locie o wartości podane w tabeli:

2004   0.0  -0.2  -0.4  -0.2  -0.3  -0.4  -0.2  -0.2  -0.3  -0.2  -0.4  -0.3
2005  -0.4  -0.3  -0.1  -0.2  -0.2  -0.2  -0.2  -0.4  -0.5   0.0  -0.2  -0.4
2006   0.1   0.0   0.1  -0.2  -0.2  -0.4  -0.4  -0.1   0.2   0.0   0.0   0.0
2007  -0.3   0.2  -0.3  -0.3  -0.2  -0.4  -0.2  -0.3  -0.1  -0.4  -0.1  -0.5
2008   0.0   0.0   0.0  -0.2  -0.4  -0.5  -0.5  -0.2  -0.4  -0.4  -0.3  -0.1
2009  -0.6  -0.2   0.0  -0.2  -0.3  -0.1  -0.2  -0.1  -0.2  -0.3  -0.1  -0.2
2010  -0.3  -0.2  -0.2  -0.3  -0.2  -0.5  -0.3  -0.2  -0.2  -0.1  -0.4  -0.4
2011  -0.5  -0.2  -0.1  -0.2  -0.3  -0.5  -0.1  -0.1  -0.2  -0.4   0.0  -0.2
2012  -0.3  -0.4  -0.1  -0.1  -0.3  -0.2  -0.5  -0.4  -0.2  -0.3  -0.4   0.1
2013  -0.2  -0.5  -0.5  -0.3  -0.4  -0.3  -0.6  -0.4  -0.4  -0.8  -0.7  -0.3
2014  -0.6  -0.6  -0.7  -0.6  -0.6  -0.7  -0.8   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Wartości te to różnice w punkcie gridu dla danych z Wrocławiem i bez Wrocławia, więcej tutaj.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Paweł

Właśnie miałem pytać skąd jesteś :D

wrocław

Ciekawe, czy zostanie pobity rekord sr. temp. lipca dla Wrocławia, który wynosi 23,4 stopnia?
Aż trudno uwierzyć, że były lata we Wrocku bez żadnego dnia upalnego np. 1980 czy 1978. Takie lata już nie wrócą. :sad:

Adrian

@ wrocław

praktycznie bez szans, chyba, że dane stąd:
wg http://www.pogodaiklimat.ru/monitor2.php?id=12424
są zaniżone.

średnia do 27 lipca to 21.8 C (i tak porównywalna z 1994 i 2010).

by za 31C było 23.4C – średnia dobowa za 28-31 lipca musiałaby przekroczyć 34C ;)

4
0
Would love your thoughts, please comment.x