2024/04/20 14:04

Wiosna w USA

…wzięła sobie najwyraźniej wolne, szczególnie w północnych stanach i  w  Kanadzie.

Dni od 11-go do 19-go kwietnia kojarzą nam się już zdecydowanie z wiosną. Nieco inaczej jest na północnych krańcach USA, gdzie średnio (1981-2010) panuje tam jeszcze przedwiośnie:

gfsnorm_usNiestety w tym roku nawet taka niemrawa wiosna się opóźnia. Wg prognoz GFS z 00UTC w najbliższych dniach temperatura na północy USA będzie lokalnie nawet 10 stopni niższa od podanej wyżej normy…

gfsanom_us…co oznacza temperatury średnie zbliżające się do -6°C.

gfssr_usPrognoza dla International Falls (Minnesota) wskazuje, że o ile w dzień temperatura będzie oscylowała nieco powyżej zera, to w nocy będzie spadać znacznie poniżej -10°C.

ifalls
Źródło: WeatherOnline

W przypadku potwierdzenia się tych prognoz, mogłoby się okazać, że średnia temperatura kwietnia w takich miejscach, jak International Falls będzie ujemna. Jest to zjawisko dość rzadkie, jako że od 1947 roku ujemna średnia temperatura kwietnia zdarzyła się tam zaledwie dwa razy: w 1950 (-1.4°C) oraz w… 2013 (-0.4°C). Dodać należy, że marzec w International Falls był trzecim najzimniejszym od 1947 (-10.5°C), zaś luty znalazł się na miejscu czwartym (-17.8°C). Mniej niezwykły był styczeń, który znalazł się na miejscu 14. Średnia anomalia temperatury w stosunku do wielolecia 1961-1990 wyniosła w I kwartale 2014 -4.0°C i była najniższa w latach 1947-2014 (-3.9°C notowano w 1979). Zima 2013/14 była tam drugą najzimniejszą w serii (średnia temperatura DJF = -19.2°C, najzimniej było zimą 1978/79, -19.5°C). Chłód rozpoczął się w grudniu, co spowodowało, że cały okres DJFM był tam najzimniejszy w serii danych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że dwa lata temu okres DJFM był najcieplejszy w historii z anomalią równą aż +7.4°C. W tym roku było przeciętnie 12°C zimniej.

ifalls2

W innych miejscach na świecie pogoda była zdecydowanie cieplejsza, miejscami nawet wyjątkowo ciepła. W skali globalnej miesiące te zapisały się dość sporą anomalią dodatnią.

glb.yr

Seria danych dla International Falls (CRUTEMP 4.2.0.0):

Number= 727470
Name= INTERNATIONAL FALLS,
Country= USA
Lat=   48.6
Long=   93.4
Height= 361
Start year= 1946
End year= 2014
First Good year= 1946
Source ID= 10
Source file= Jones
Jones data to= 2012
Normals source= Data
Normals source start year= 1961
Normals source end year= 1990
Normals= -17.2 -13.5  -5.4   3.9  11.2  16.3  19.3  17.6  11.8   5.8  -3.9 -13.7 
Standard deviations source= Data
Standard deviations source start year= 1946
Standard deviations source end year= 1990
Standard deviations=   3.6   3.4   3.0   2.2   2.2   1.7   1.3   1.6   1.4   2.0   2.5   3.3 
Obs:
1946 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0  19.1  16.4  11.3   5.2  -4.6 -13.8
1947 -12.8 -15.4  -7.0   1.4   7.5  14.1  19.8  19.3  10.9  10.2  -6.6 -14.4 
1948 -18.3 -17.1  -7.8   3.4  11.0  14.9  18.7  18.5  14.7   7.1  -2.0 -12.1 
1949 -15.4 -17.3  -8.4   5.5  10.8  16.6  18.8  19.3  10.5   5.5  -1.8 -13.9 
1950 -22.3 -13.8  -9.7  -1.4   8.7  14.3  17.3  14.4  12.5   7.1  -7.2 -16.3 
1951 -17.8 -12.4  -8.9   2.1  12.6  14.9  17.8  15.4  10.3   4.6  -7.3 -14.8 
1952 -17.3  -8.7  -6.7   7.3  10.8  16.9  18.5  16.6  13.0   2.7  -2.5  -8.2 
1953 -15.4 -13.1  -4.6   1.9   9.8  15.8  18.1  19.1  11.0   9.4   0.2 -12.1 
1954 -20.3  -6.4  -8.4   1.2   7.2  16.5  18.9  16.3  10.8   4.9  -1.3  -8.7 
1955 -16.2 -15.3 -11.8   8.0  12.4  16.9  20.9  19.5  11.4   6.6  -8.1 -16.2 
1956 -13.2 -14.7  -9.1   0.2   7.9  18.3  16.5  16.5   9.3   8.7  -2.9 -12.6 
1957 -20.7 -14.3  -6.6   3.2  10.6  13.8  20.3  16.6  10.6   6.3  -3.6 -10.6 
1958 -11.0 -13.9  -2.0   5.4   9.9  12.9  17.4  16.1  12.3   7.1  -3.6 -17.8 
1959 -20.9 -15.9  -5.2   2.5  11.1  17.4  19.4  18.6  11.8   3.7  -9.4  -7.6 
1960 -14.8 -11.8  -9.5   2.7  11.3  14.4  18.4  18.8  11.9   6.3  -2.3 -14.9 
1961 -16.8  -8.2  -1.9   1.6  10.2  17.5  19.3  18.7  11.2   6.6  -3.1 -12.3 
1962 -19.4 -15.9  -3.5   1.3  11.2  16.4  17.2  17.2  11.1   7.1  -0.3 -12.1 
1963 -20.4 -16.5  -3.3   4.7   9.8  17.8  19.7  17.2  13.9  12.0  -0.4 -16.1 
1964 -11.7 -11.4  -9.3   3.9  12.6  15.4  20.1  15.4  10.6   6.1  -2.9 -16.6 
1965 -18.9 -16.6 -10.6   3.4  11.2  15.3  17.3  16.6   8.1   6.7  -3.9  -8.3 
1966 -23.6 -15.9  -3.6   1.4   8.3  17.2  20.8  17.1  12.2   5.2  -7.2 -13.9 
1967 -15.9 -19.2  -6.6   2.2   7.3  15.7  18.1  16.7  13.7   5.0  -5.1 -12.9 
1968 -15.7 -14.8  -2.3   3.7   9.0  15.3  18.5  16.3  13.3   6.9  -3.2 -13.7 
1969 -17.3 -12.0  -7.4   6.2   9.7  11.8  18.4  19.8  12.7   3.1  -4.0  -9.8 
1970 -19.4 -15.3  -8.1   2.9   8.1  18.3  21.2  18.4  13.1   6.5  -4.4 -15.8 
1971 -21.7 -12.4  -6.0   4.1  10.1  18.0  16.7  17.4  13.1   7.3  -4.1 -13.1 
1972 -20.9 -17.1  -7.1   2.7  15.3  17.1  17.7  18.7  10.6   4.4  -3.6 -15.7 
1973 -12.5 -12.7   0.4   3.4  11.2  18.2  20.2  20.1  11.7   8.7  -3.8 -13.1 
1974 -18.0 -14.3  -8.6   3.3   8.6  16.3  21.1  16.5   9.2   6.2  -2.3  -8.4 
1975 -14.3 -14.0  -9.4   0.6  12.8  16.2  21.2  16.8  10.3   7.1  -1.8 -13.9 
1976 -18.0  -9.7  -8.2   6.0  10.7  18.1  18.9  18.3  12.0   2.4  -6.9 -19.4 
1977 -21.0 -10.8  -1.3   6.1  16.1  16.6  19.2  13.9  11.4   6.3  -5.2 -15.8 
1978 -19.7 -16.3  -7.5   2.8  13.1  15.3  17.5  17.2  13.3   6.3  -6.4 -17.4 
1979 -22.9 -18.1  -6.8   1.1   7.8  15.3  19.1  15.7  11.6   2.7  -5.4  -9.4 
1980 -16.6 -13.3  -8.4   6.8  14.9  16.8  20.4  18.3  11.6   3.8  -3.3 -15.2 
1981 -14.3  -9.7  -1.9   4.9  11.8  16.4  20.3  19.9  12.2   4.5   1.6 -11.9 
1982 -23.6 -14.2  -7.4   1.9  13.2  13.4  19.6  16.2  12.1   7.2  -5.8  -8.7 
1983 -11.6  -8.6  -2.3   3.4   9.4  16.6  20.9  20.3  12.8   5.4  -2.4 -20.2 
1984 -17.3  -6.3  -8.1   6.7   9.4  16.4  18.4  19.8   9.4   7.0  -3.6 -15.9 
1985 -17.8 -15.2  -2.9   5.4  12.4  12.5  17.6  15.6  10.7   5.6  -9.8 -17.7 
1986 -13.5 -12.6  -2.4   6.2  13.3  15.8  19.3  16.2  11.3   5.2  -6.7  -8.9 
1987 -11.7  -4.7  -1.2   8.8  13.2  17.8  19.9  16.9  13.4   3.7  -0.6  -7.4 
1988 -17.7 -16.7  -5.7   4.2  14.7  19.8  20.2  18.4  12.1   3.2  -3.3 -12.9 
1989 -13.3 -18.7  -8.4   2.2  11.9  15.7  20.9  18.4  12.8   6.3  -6.1 -18.6 
1990 -10.3 -12.4  -2.8   3.7   9.8  17.3  18.8  18.9  13.1   4.8  -2.2 -14.5 
1991 -17.8  -9.2  -3.7   7.1  14.5  18.9  19.1  19.9  11.0   3.4  -6.6 -10.6 
1992 -10.9  -8.6  -4.5   2.0  12.8  14.3  15.2  15.7  11.7   4.7  -3.7 -13.0 
1993 -15.2 -12.7  -3.6   3.7  10.4  14.8  18.0  18.3   9.2   3.0  -5.1 -10.5 
1994 -22.1 -14.7  -1.6   3.7  12.3  17.8  18.2  16.6  14.3   8.6  -0.6  -7.2 
1995 -12.4 -14.2  -2.8   1.1  11.4  20.1  18.8  19.4  11.8   5.3  -9.2 -14.2 
1996 -20.8 -14.2  -9.3   0.0   9.9  17.7  18.3  18.9  13.0   5.8  -8.1 -14.4 
1997 -16.6 -12.0  -7.4   2.2   7.7  17.1  17.9  16.0  13.5   6.2  -5.0  -6.4 
1998 -11.0  -2.7  -3.4   6.7  13.3  15.5  17.9  18.9  13.6   6.8  -2.7 -13.8 
1999 -15.6  -7.0  -2.8   5.5  12.3  16.2  19.2  16.7  11.0   4.4   0.8  -8.0 
2000 -15.1  -7.3   0.1   4.0  12.0  14.1  19.0  17.7  11.1   6.8  -1.7 -18.5 
2001 -10.0 -15.9  -5.0   4.9  12.2  16.9  19.0  18.6  12.4   4.6   2.7  -7.4 
2002 -11.2  -7.4  -9.2   3.0   7.8  17.4  20.3  17.8  13.8   0.7  -5.0  -8.2 
2003 -15.1 -15.5  -6.1   3.9  11.8  16.1  17.8  19.3  12.3   6.0  -5.4  -8.6 
2004 -20.1  -9.9  -4.3   3.0   7.3  13.4  17.1  13.4  14.8   6.5  -0.7 -12.7 
2005 -17.3 -10.1  -6.9   6.8   9.9  17.0  18.9  16.5  13.2   6.1  -2.5  -9.4 
2006  -7.4 -15.4  -3.4   7.9  12.6  16.6  20.3  17.3  11.7   3.2  -1.8  -7.6 
2007 -12.5 -16.4  -3.2   2.9  12.8  17.3  18.6  16.3  12.2   6.9  -3.3 -13.1 
2008 -15.0 -15.5  -7.9   2.2   7.5  14.4  16.9  16.8  11.9   6.0  -3.0 -17.8 
2009 -19.5 -13.3  -5.7   3.7   8.0  14.3  14.9  15.7  15.4   3.2   1.4 -13.5 
2010 -13.9 -13.0   1.4   7.6  11.8  14.9  19.1  18.8   9.9   7.7  -1.7 -13.3 
2011 -18.2 -12.6  -5.8   4.2  10.5  14.8  19.7  17.9  11.7   8.0  -1.6  -7.3 
2012  -9.9  -6.5   3.5   5.0  11.7  17.1  20.6  16.7  10.8   4.0  -3.2 -11.3 
2013 -14.6 -13.4  -8.8  -0.4   9.9  15.7  18.3  17.3  14.3   5.3  -3.8 -20.0
2014 -19.7 -17.8 -10.5 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0

Potencjalnie możliwa jest tam ujemna średnia roczna temperatura. W 1979 wyniosła ona zaledwie +0.9°C.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
9 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Hubert

Globalne ocieplenie nie próżnuje, a w Arktyce robi się niezła zadyma: :twisted:
http://arcticicesea.blogspot.com/2014/04/niszczaca-sia-na-cienkim-lodzie.html

ArcticHaze

A nie mówiłem, ze zima w Winnipeg zawsze daje pocieszenie zwolennikom chłodu :lol:

ArcticHaze

A propos, spojrzałem na prognozę dla Winnipeg (nie przypadkowo sobie nim gębę wycieram – jest to praktycznie centrum Kanady)i na Wielkanoc maja mieć +10 C.

Czyli nawet tam zima się wreszcie skończy.

robert

Prognozy ciągle się zmieniają jeszcze przedwczoraj były one dośc ciepłe, a ostatnia odsłona gfs daje w najbliższy wtorek w niektórych miejscach max +5. Więc są jeszcze szanse że gdzieś pojawi się śnieg na nizinach.

m-stawski

. Są to raczej ostatnie wyskoki kwietniowego zimna. Moim zdanie, szansa na zimną Wielkanoc jest naprawdę niewielka i nawet dzisiejszy GFS nie zepsuje mi humoru tym bardziej że ma niewielkie szanse na sprawdzenie – inne modele nie potwierdzają tak długiego spływu chłodu.

chochlik

Trzeba przyznać, że zmienność modeli jest ostatnio porażająca. Praktycznie codziennie przynoszą zupełnie nowe scenariusze ;-) W dzisiejszych porannych odsłonach brak wspólnych mianowników jeśli chodzi o przyszły weekend, każdy model pokazuje co innego,.. istny kogel mogel :razz:

Lukasz160391

Piotr, napisz jakiegoś nowego newsa. Masz jeden z najlepszych blogów, aż żal, że nie piszesz nowych artykułów codziennie.

Michał

@up
…tym bardziej, że szykuje się dłuższy okres z wysokimi temperaturami.

chochlik

Blog dobrze się czyta, ale wiadomo, że to tylko hobby, a nie praca.. poza tym dobrych i świeżych tematów nt klimatu i pogody nie ma w sumie tak wiele

9
0
Would love your thoughts, please comment.x